| 1 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 42.198 | 1 |  |  | 0 | 15468047 |  | 
| 2 | 83 | 色川  隆寿 | MAX Masters | 42.505 | 1 | 0.307 | 0.307 | 0 | 31 |  | 
| 3 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 42.558 | 1 | 0.360 | 0.053 | 0 | 6 |  | 
| 4 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters | 42.677 | 4 | 0.479 | 0.119 | 0 | 7443109 |  | 
| 5 | 25 | 椿 智弘 | MAX Masters | 42.986 | 3 | 0.788 | 0.309 | 0 | 15694515 |  | 
| 6 | 30 | DRAGON | MAX Masters | 43.166 | 1 | 0.968 | 0.180 | 0 | 16579657 |  | 
| 7 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 43.194 | 1 | 0.996 | 0.028 | 0 | 22 |  | 
| 8 | 27 | SYUJI | MAX Masters | 43.447 | 2 | 1.249 | 0.253 | 0 | 16012455 |  | 
| 9 | 29 | 町田 錠二 | MAX Masters | 43.749 | 3 | 1.551 | 0.302 | 0 | 37 |  | 
| 10 | 4 | 加藤 伸幸 | MAX Masters |  | 0 |  |  | 0 | 6806227 | No Time | 
| DQ | 9 | 石田 キタル | MAX Masters | 42.872 | 4 |  |  | 0 | 5 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:10