| 1 | 83 | 色川  隆寿 | MAX Masters | 10 | 7:12.478 | 42.789 | 8 |  |  | 0 | 31 |  | 
| 2 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 10 | 7:12.808 | 42.635 | 3 | 0.330 | 0.330 | 0 | 15468047 |  | 
| 3 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters | 10 | 7:14.277 | 42.894 | 3 | 1.799 | 1.469 | 0 | 7443109 |  | 
| 4 | 30 | DRAGON | MAX Masters | 10 | 7:17.246 | 43.023 | 6 | 4.768 | 2.969 | 0 | 16579657 |  | 
| 5 | 9 | 石田 キタル | MAX Masters | 10 | 7:18.439 | 42.966 | 10 | 5.961 | 1.193 | 0 | 5 |  | 
| 6 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 10 | 7:19.041 | 42.804 | 3 | 6.563 | 0.602 | 0 | 6 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 7 | 27 | SYUJI | MAX Masters | 10 | 7:25.789 | 43.103 | 5 | 13.311 | 6.748 | 0 | 16012455 |  | 
| 8 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 10 | 7:29.586 | 43.513 | 4 | 17.108 | 3.797 | 0 | 22 | プッシング行為により10秒加算 | 
| DNF | 25 | 椿 智弘 | MAX Masters | 9 | 6:38.225 | 43.257 | 6 | DNF |  | 0 | 15694515 |  | 
| DNF | 29 | 町田 錠二 | MAX Masters | 9 | 6:39.573 | 43.454 | 7 | DNF |  | 0 | 37 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:10