Challenge CUP Rd.2 新東京サーキット
結果: 7.KT Expert - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー#
1 33 織田 大和 KT Expert 46.116 9 0 33
2 39 菅原 ここあ KT Expert 46.046 8 0.093 0.093 0 14724345
3 19 Salty Bee KT Expert 46.175 9 0.502 0.409 0 15096787
4 25 大野 龍成 KT Expert 46.051 10 0.570 0.068 0 2
5 11 高島 恒太 KT Expert 46.519 8 5.943 5.373 0 1
6 51 伊東 士龍 KT Expert 46.454 4 5.993 0.050 0 16046186
7 83 末友 秀磨 KT Expert 46.657 4 6.034 0.041 0 12
8 31 悪ミッキー   KT Expert 46.697 9 6.101 0.067 0 1842844
9 10 小川 遙斗 KT Expert 46.629 4 6.323 0.222 0 12278688
10 62 小倉 英聖 KT Expert 46.488 8 6.931 0.608 0 3
11 8 村上 洋之介 KT Expert 46.895 8 8.197 1.266 0 9737028
12 84 前田 達也 KT Expert 46.821 7 8.367 0.170 0 10727256
13 30 DRAGON KT Expert 47.371 6 12.990 4.623 0 16579657
14 27 SYUJI KT Expert 47.470 8 15.308 2.318 0 16012455
15 56 野口 隆利 KT Expert 47.870 4 19.505 4.197 0 8248817
DNF 18 秋葉 星那 KT Expert 46.937 2 DNF 0 14810039
作成 2024/04/16 09:13