| 1 | 77 | 依田 英治 | TOKYO-SS | 14 | 11:04.340 | 47.033 | 7 |  |  | 0 | 13972991 |  | 
| 2 | 24 | 柏木 貴志 | TOKYO-SS | 14 | 11:05.429 | 46.790 | 10 | 1.089 | 1.089 | 0 | 9253209 |  | 
| 3 | 31 | 保坂 達則 | TOKYO-SS | 14 | 11:05.930 | 47.061 | 10 | 1.590 | 0.501 | 0 | 1842844 |  | 
| 4 | 17 | 橋口 輝明 | TOKYO-SS | 14 | 11:06.003 | 46.728 | 7 | 1.663 | 0.073 | 0 | 10077887 |  | 
| 5 | 23 | 伊東 諒真 | TOKYO-SS | 14 | 11:07.942 | 46.923 | 13 | 3.602 | 1.939 | 0 | 15287173 |  | 
| 6 | 38 | 菅家 裕 | TOKYO-SS | 14 | 11:12.855 | 47.301 | 13 | 8.515 | 4.913 | 0 | 6538808 |  | 
| 7 | 8 | 山本 秀慈 | TOKYO-SS | 14 | 11:12.926 | 47.215 | 11 | 8.586 | 0.071 | 0 | 6703327 |  | 
| 8 | 21 | 山口 隆男 | TOKYO-SS | 14 | 11:18.148 | 47.745 | 3 | 13.808 | 5.222 | 0 | 7762477 |  | 
| 9 | 66 | 吉野 晃弘 | TOKYO-SS | 14 | 11:20.938 | 47.744 | 3 | 16.598 | 2.790 | 0 | 112 |  | 
| 10 | 18 | 五島 敏郎 | TOKYO-SS | 14 | 11:27.819 | 48.432 | 9 | 23.479 | 6.881 | 0 | 28 |  | 
| 11 | 92 | 安藤 秀典 | TOKYO-SS | 14 | 11:35.630 | 48.807 | 12 | 31.290 | 7.811 | 0 | 11950832 |  | 
| DQ | 61 | 田原 規人 | TOKYO-SS | 14 | 11:13.453 | 47.168 | 10 | DQ |  | 0 | 16 |  | 
| DQ | 32 | 三橋 克好 | TOKYO-SS | 7 | 5:43.647 | 48.124 | 5 | DQ |  | 0 | 32 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:10