| 1 | 31 | 保坂 達則 | TOKYO-SS | 10 | 7:56.105 | 46.970 | 8 |  |  | 0 | 1842844 |  | 
| 2 | 17 | 橋口 輝明 | TOKYO-SS | 10 | 7:56.389 | 46.737 | 3 | 0.284 | 0.284 | 0 | 10077887 |  | 
| 3 | 77 | 依田 英治 | TOKYO-SS | 10 | 7:57.072 | 46.935 | 3 | 0.967 | 0.683 | 0 | 13972991 |  | 
| 4 | 24 | 柏木 貴志 | TOKYO-SS | 10 | 7:57.853 | 47.043 | 3 | 1.748 | 0.781 | 0 | 9253209 |  | 
| 5 | 38 | 菅家 裕 | TOKYO-SS | 10 | 7:58.091 | 46.950 | 8 | 1.986 | 0.238 | 0 | 6538808 |  | 
| 6 | 61 | 田原 規人 | TOKYO-SS | 10 | 7:58.592 | 47.177 | 7 | 2.487 | 0.501 | 0 | 16 |  | 
| 7 | 23 | 伊東 諒真 | TOKYO-SS | 10 | 7:58.708 | 46.672 | 9 | 2.603 | 0.116 | 0 | 15287173 |  | 
| 8 | 8 | 山本 秀慈 | TOKYO-SS | 10 | 7:59.071 | 46.913 | 10 | 2.966 | 0.363 | 0 | 6703327 |  | 
| 9 | 21 | 山口 隆男 | TOKYO-SS | 10 | 8:03.735 | 47.683 | 4 | 7.630 | 4.664 | 0 | 7762477 |  | 
| 10 | 66 | 吉野 晃弘 | TOKYO-SS | 10 | 8:04.194 | 47.680 | 6 | 8.089 | 0.459 | 0 | 112 |  | 
| 11 | 32 | 三橋 克好 | TOKYO-SS | 10 | 8:07.903 | 47.999 | 7 | 11.798 | 3.709 | 0 | 32 |  | 
| 12 | 92 | 安藤 秀典 | TOKYO-SS | 10 | 8:14.827 | 48.228 | 4 | 18.722 | 6.924 | 0 | 11950832 |  | 
| DNF | 18 | 五島 敏郎 | TOKYO-SS | 4 | 3:18.276 | 47.918 | 3 | DNF |  | 0 | 28 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:10