| 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 10:56.524 | 46.622 | 11 |  |  | 0 | 7020726 |  | 
| 2 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 10:56.909 | 46.597 | 4 | 0.385 | 0.385 | 0 | 12155625 |  | 
| 3 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:05.065 | 46.916 | 10 | 8.541 | 8.156 | 0 | 13 |  | 
| 4 | 9 | 酒井 聡二郎 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:05.377 | 46.955 | 10 | 8.853 | 0.312 | 0 | 3516569 |  | 
| 5 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:06.294 | 46.812 | 10 | 9.770 | 0.917 | 0 | 9208698 |  | 
| 6 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:06.408 | 46.762 | 10 | 9.884 | 0.114 | 0 | 15517125 |  | 
| 7 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:06.935 | 46.938 | 10 | 10.411 | 0.527 | 0 | 15457879 |  | 
| 8 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:07.147 | 46.946 | 10 | 10.623 | 0.212 | 0 | 9737028 |  | 
| 9 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:07.299 | 46.818 | 12 | 10.775 | 0.152 | 0 | 10727256 |  | 
| 10 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:12.891 | 47.250 | 8 | 16.367 | 5.592 | 0 | 10248340 |  | 
| 11 | 27 | 齋藤 晃二 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:14.117 | 47.252 | 4 | 17.593 | 1.226 | 0 | 9946373 |  | 
| 12 | 6 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:14.228 | 47.369 | 9 | 17.704 | 0.111 | 0 | 5229301 |  | 
| 13 | 73 | 伊藤 俊一 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:14.533 | 47.111 | 9 | 18.009 | 0.305 | 0 | 12050102 |  | 
| 14 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:14.993 | 47.527 | 13 | 18.469 | 0.460 | 0 | 14 |  | 
| 15 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 14 | 11:15.432 | 47.459 | 9 | 18.908 | 0.439 | 0 | 4141992 |  | 
| DNF | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 9:37.356 | 47.197 | 4 | DNF |  | 0 | 12864061 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:08