| 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 46.166 | 3 |  |  | 0 | 7020726 |  | 
| 2 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 46.234 | 3 | 0.068 | 0.068 | 0 | 12155625 |  | 
| 3 | 9 | 酒井 聡二郎 | YAMAHA SUPER SS | 46.448 | 4 | 0.282 | 0.214 | 0 | 3516569 |  | 
| 4 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA SUPER SS | 46.466 | 3 | 0.300 | 0.018 | 0 | 15517125 |  | 
| 5 | 73 | 伊藤 俊一 | YAMAHA SUPER SS | 46.638 | 4 | 0.472 | 0.172 | 0 | 12050102 |  | 
| 6 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 46.687 | 4 | 0.521 | 0.049 | 0 | 13 |  | 
| 7 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 46.691 | 4 | 0.525 | 0.004 | 0 | 9737028 |  | 
| 8 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 46.796 | 1 | 0.630 | 0.105 | 0 | 10727256 |  | 
| 9 | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER SS | 46.805 | 2 | 0.639 | 0.009 | 0 | 12864061 |  | 
| 10 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 46.827 | 2 | 0.661 | 0.022 | 0 | 9208698 |  | 
| 11 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 46.872 | 4 | 0.706 | 0.045 | 0 | 10248340 |  | 
| 12 | 27 | 齋藤 晃二 | YAMAHA SUPER SS | 46.921 | 2 | 0.755 | 0.049 | 0 | 9946373 |  | 
| 13 | 6 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 47.106 | 4 | 0.940 | 0.185 | 0 | 5229301 |  | 
| 14 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 47.506 | 1 | 1.340 | 0.400 | 0 | 4141992 |  | 
| 15 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 47.528 | 4 | 1.362 | 0.022 | 0 | 14 |  | 
| 16 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS |  | 0 |  |  | 0 | 15457879 | No Time | 
 
作成 2024/04/28 21:07