| 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:48.547 | 46.490 | 3 |  |  | 0 | 7020726 |  | 
| 2 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:48.624 | 46.485 | 5 | 0.077 | 0.077 | 0 | 12155625 |  | 
| 3 | 9 | 酒井 聡二郎 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:49.865 | 46.576 | 5 | 1.318 | 1.241 | 0 | 3516569 |  | 
| 4 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:51.785 | 46.689 | 10 | 3.238 | 1.920 | 0 | 13 |  | 
| 5 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:51.990 | 46.549 | 5 | 3.443 | 0.205 | 0 | 9208698 |  | 
| 6 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:52.671 | 46.644 | 4 | 4.124 | 0.681 | 0 | 15517125 |  | 
| 7 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:52.935 | 46.660 | 6 | 4.388 | 0.264 | 0 | 9737028 |  | 
| 8 | 73 | 伊藤 俊一 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:53.291 | 46.720 | 4 | 4.744 | 0.356 | 0 | 12050102 |  | 
| 9 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:53.466 | 46.698 | 4 | 4.919 | 0.175 | 0 | 10727256 |  | 
| 10 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:56.487 | 46.704 | 3 | 7.940 | 3.021 | 0 | 15457879 |  | 
| 11 | 27 | 齋藤 晃二 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:58.774 | 46.849 | 3 | 10.227 | 2.287 | 0 | 9946373 |  | 
| 12 | 6 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:58.997 | 47.192 | 3 | 10.450 | 0.223 | 0 | 5229301 |  | 
| 13 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 7:59.209 | 46.835 | 3 | 10.662 | 0.212 | 0 | 10248340 |  | 
| 14 | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 8:00.113 | 47.061 | 4 | 11.566 | 0.904 | 0 | 12864061 |  | 
| 15 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 8:01.337 | 47.357 | 2 | 12.790 | 1.224 | 0 | 4141992 |  | 
| 16 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 10 | 8:11.015 | 47.336 | 6 | 22.468 | 9.678 | 0 | 14 | ジャンプスタートにより10秒加算 | 
 
作成 2024/04/28 21:07