Challenge CUP Rd.2 新東京サーキット
結果: 4.KT Challenge - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー#
1 23 伊東 諒真 KT Challenge 46.729 7 0 15287173
2 30 DRAGON KT Challenge 47.640 8 9.077 9.077 0 16579657
3 5 清水 貴哉 KT Challenge 47.200 7 9.187 0.110 0 111
4 8 西村 和則 KT Challenge 47.440 7 9.850 0.663 0 9
5 42 Jacky   KT Challenge 47.658 2 14.603 4.753 0 15310049
6 56 野口 隆利 KT Challenge 48.118 4 19.611 5.008 0 8248817
7 27 SYUJI KT Challenge 47.599 5 20.080 0.469 0 16012455
8 6 芦澤 雄斗 KT Challenge 48.099 4 20.107 0.027 0 4
9 15 大島 亘琉 KT Challenge 48.625 8 24.108 4.001 0 5
10 92 安藤 秀典 KT Challenge 48.707 7 24.952 0.844 0 11950832
11 55 三宅 祐介 KT Challenge 48.679 10 25.377 0.425 0 112
12 2 水書 健司 KT Challenge 48.760 10 41.793 16.416 0 8
DNF 61 田原 規人 KT Challenge 47.441 2 DNF 0 11
作成 2024/04/16 09:09