| 1 | 6 | 小島 聖来 | MAX Lights | 14 | 10:41.397 | 45.404 | 10 |  |  | 0 | 10942793 |  | 
| 2 | 7 | 淺香 樹希統 | MAX Lights | 14 | 10:41.710 | 45.436 | 14 | 0.313 | 0.313 | 0 | 6675767 |  | 
| 3 | 22 | 柴田 宗一 | MAX Lights | 14 | 10:44.415 | 45.696 | 6 | 3.018 | 2.705 | 0 | 13003944 |  | 
| 4 | 15 | 若濱 真之介 | MAX Lights | 14 | 10:47.468 | 45.605 | 13 | 6.071 | 3.053 | 0 | 39 |  | 
| 5 | 83 | 神川 貴光 | MAX Lights | 14 | 10:53.104 | 45.722 | 11 | 11.707 | 5.636 | 0 | 7937662 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 6 | 9 | 浜田 健史 | MAX Lights | 14 | 10:53.758 | 45.964 | 12 | 12.361 | 0.654 | 0 | 21 |  | 
| 7 | 25 | 椿 智弘 | MAX Lights | 14 | 10:55.168 | 45.965 | 10 | 13.771 | 1.410 | 0 | 15694515 |  | 
| 8 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Lights | 14 | 10:56.782 | 46.292 | 12 | 15.385 | 1.614 | 0 | 7443109 |  | 
| 9 | 3 | 島本 英治 | MAX Lights | 14 | 10:57.144 | 45.958 | 12 | 15.747 | 0.362 | 0 | 29 |  | 
| 10 | 5 | 松浦 勇気 | MAX Lights | 14 | 10:58.397 | 46.260 | 10 | 17.000 | 1.253 | 0 | 35 |  | 
| 11 | 27 | SYUJI | MAX Lights | 14 | 11:01.841 | 46.402 | 14 | 20.444 | 3.444 | 0 | 16012455 |  | 
| 12 | 55 | 中里 豪太 | MAX Lights | 14 | 11:04.152 | 46.719 | 12 | 22.755 | 2.311 | 0 | 19 |  | 
| 13 | 8 | Nikora | MAX Lights | 14 | 11:05.333 | 46.655 | 14 | 23.936 | 1.181 | 0 | 36 |  | 
| 14 | 33 | 藤田 真哉 | MAX Lights | 14 | 11:09.284 | 46.458 | 7 | 27.887 | 3.951 | 0 | 33 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 15 | 98 | WON | MAX Lights | 14 | 11:20.092 | 47.410 | 14 | 38.695 | 10.808 | 0 | 30 |  | 
| DNF | 30 | DRAGON | MAX Lights | 6 | 5:38.354 | 46.775 | 4 | DNF |  | 0 | 16579657 |  | 
| DQ | 10 | 越水 聡 | MAX Lights | 5 | 4:00.515 | 46.880 | 2 | DQ |  | 0 | 6 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:07