| 1 | 6 | 小島 聖来 | MAX Lights | 45.215 | 4 |  |  | 0 | 10942793 |  | 
| 2 | 15 | 若濱 真之介 | MAX Lights | 45.284 | 3 | 0.069 | 0.069 | 0 | 39 |  | 
| 3 | 22 | 柴田 宗一 | MAX Lights | 45.357 | 2 | 0.142 | 0.073 | 0 | 13003944 |  | 
| 4 | 7 | 淺香 樹希統 | MAX Lights | 45.384 | 4 | 0.169 | 0.027 | 0 | 6675767 |  | 
| 5 | 83 | 神川 貴光 | MAX Lights | 45.597 | 4 | 0.382 | 0.213 | 0 | 7937662 |  | 
| 6 | 55 | 中里 豪太 | MAX Lights | 45.665 | 4 | 0.450 | 0.068 | 0 | 19 |  | 
| 7 | 5 | 松浦 勇気 | MAX Lights | 45.686 | 4 | 0.471 | 0.021 | 0 | 35 |  | 
| 8 | 9 | 浜田 健史 | MAX Lights | 45.741 | 3 | 0.526 | 0.055 | 0 | 21 |  | 
| 9 | 3 | 島本 英治 | MAX Lights | 45.865 | 3 | 0.650 | 0.124 | 0 | 29 |  | 
| 10 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Lights | 45.927 | 4 | 0.712 | 0.062 | 0 | 7443109 |  | 
| 11 | 10 | 越水 聡 | MAX Lights | 46.098 | 4 | 0.883 | 0.171 | 0 | 6 |  | 
| 12 | 27 | SYUJI | MAX Lights | 46.124 | 4 | 0.909 | 0.026 | 0 | 16012455 |  | 
| 13 | 30 | DRAGON | MAX Lights | 46.159 | 3 | 0.944 | 0.035 | 0 | 16579657 |  | 
| 14 | 25 | 椿 智弘 | MAX Lights | 46.450 | 4 | 1.235 | 0.291 | 0 | 15694515 |  | 
| 15 | 98 | WON | MAX Lights | 46.791 | 2 | 1.576 | 0.341 | 0 | 30 |  | 
| 16 | 8 | Nikora | MAX Lights | 46.954 | 4 | 1.739 | 0.163 | 0 | 36 |  | 
| 17 | 33 | 藤田 真哉 | MAX Lights | 47.721 | 2 | 2.506 | 0.767 | 0 | 33 | フェアリング脱落 ファーストタイム抹消 | 
 
作成 2024/04/28 21:06