| 1 | 6 | 小島 聖来 | MAX Lights | 10 | 7:38.602 | 45.412 | 10 |  |  | 0 | 10942793 |  | 
| 2 | 7 | 淺香 樹希統 | MAX Lights | 10 | 7:39.554 | 45.383 | 6 | 0.952 | 0.952 | 0 | 6675767 |  | 
| 3 | 22 | 柴田 宗一 | MAX Lights | 10 | 7:40.373 | 45.494 | 4 | 1.771 | 0.819 | 0 | 13003944 |  | 
| 4 | 55 | 中里 豪太 | MAX Lights | 10 | 7:42.282 | 45.831 | 7 | 3.680 | 1.909 | 0 | 19 |  | 
| 5 | 83 | 神川 貴光 | MAX Lights | 10 | 7:43.162 | 45.725 | 3 | 4.560 | 0.880 | 0 | 7937662 |  | 
| 6 | 9 | 浜田 健史 | MAX Lights | 10 | 7:47.529 | 45.845 | 5 | 8.927 | 4.367 | 0 | 21 |  | 
| 7 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Lights | 10 | 7:48.353 | 46.053 | 8 | 9.751 | 0.824 | 0 | 7443109 |  | 
| 8 | 15 | 若濱 真之介 | MAX Lights | 10 | 7:48.475 | 45.650 | 10 | 9.873 | 0.122 | 0 | 39 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 9 | 3 | 島本 英治 | MAX Lights | 10 | 7:49.157 | 45.624 | 10 | 10.555 | 0.682 | 0 | 29 |  | 
| 10 | 25 | 椿 智弘 | MAX Lights | 10 | 7:51.218 | 45.737 | 7 | 12.616 | 2.061 | 0 | 15694515 |  | 
| 11 | 5 | 松浦 勇気 | MAX Lights | 10 | 7:52.291 | 46.051 | 10 | 13.689 | 1.073 | 0 | 35 |  | 
| 12 | 27 | SYUJI | MAX Lights | 10 | 7:52.677 | 45.887 | 8 | 14.075 | 0.386 | 0 | 16012455 |  | 
| 13 | 10 | 越水 聡 | MAX Lights | 10 | 7:58.885 | 46.416 | 8 | 20.283 | 6.208 | 0 | 6 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 14 | 98 | WON | MAX Lights | 10 | 7:59.290 | 46.542 | 5 | 20.688 | 0.405 | 0 | 30 |  | 
| 15 | 33 | 藤田 真哉 | MAX Lights | 10 | 7:59.588 | 46.184 | 7 | 20.986 | 0.298 | 0 | 33 |  | 
| 16 | 8 | Nikora | MAX Lights | 10 | 8:07.651 | 46.980 | 8 | 29.049 | 8.063 | 0 | 36 |  | 
| 17 | 30 | DRAGON | MAX Lights | 10 | 8:13.485 | 45.922 | 6 | 34.883 | 5.834 | 0 | 16579657 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
 
作成 2024/04/28 21:06