| 1 | 19 | Salty Bee | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:47.314 | 48.477 | 10 |  |  | 0 | 15096787 |  | 
| 2 | 41 | 中井 星那 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:48.116 | 48.554 | 7 | 0.802 | 0.802 | 0 | 14640606 |  | 
| 3 | 58 | 安藤 海翔 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:54.919 | 48.857 | 6 | 7.605 | 6.803 | 0 | 10202910 |  | 
| 4 | 4 | 畠山 晄拓 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:55.442 | 48.882 | 6 | 8.128 | 0.523 | 0 | 7999453 |  | 
| 5 | 38 | 本橋 瑞希 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:55.678 | 48.787 | 12 | 8.364 | 0.236 | 0 | 11367509 |  | 
| 6 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:58.575 | 48.895 | 6 | 11.261 | 2.897 | 0 | 11707138 |  | 
| 7 | 93 | 植月 宣成 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:58.645 | 48.803 | 11 | 11.331 | 0.070 | 0 | 16057197 |  | 
| 8 | 16 | 大西 智也 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:58.715 | 48.962 | 12 | 11.401 | 0.070 | 0 | 11744000 |  | 
| 9 | 26 | 鈴木 舜 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 9:59.101 | 49.038 | 12 | 11.787 | 0.386 | 0 | 12196913 |  | 
| 10 | 22 | 田中 翔大 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 10:04.818 | 49.869 | 10 | 17.504 | 5.717 | 0 | 13980698 |  | 
| 11 | 6 | 小島 鉄男 | YAMAHA CADET OPEN | 12 | 10:14.888 | 49.298 | 10 | 27.574 | 10.070 | 0 | 10173384 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| DQ | 77 | 佐藤 新歩 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:57.535 | 50.129 | 2 | DQ |  | 0 | 16243261 | 必備部品の脱落 | 
 
作成 2024/04/28 21:05