| 1 | 4 | 畠山 晄拓 | YAMAHA CADET OPEN | 48.378 | 4 |  |  | 0 | 7999453 |  | 
| 2 | 41 | 中井 星那 | YAMAHA CADET OPEN | 48.403 | 4 | 0.025 | 0.025 | 0 | 14640606 |  | 
| 3 | 19 | Salty Bee | YAMAHA CADET OPEN | 48.450 | 3 | 0.072 | 0.047 | 0 | 15096787 |  | 
| 4 | 58 | 安藤 海翔 | YAMAHA CADET OPEN | 48.514 | 4 | 0.136 | 0.064 | 0 | 10202910 |  | 
| 5 | 38 | 本橋 瑞希 | YAMAHA CADET OPEN | 48.587 | 4 | 0.209 | 0.073 | 0 | 11367509 |  | 
| 6 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA CADET OPEN | 48.706 | 3 | 0.328 | 0.119 | 0 | 11707138 |  | 
| 7 | 16 | 大西 智也 | YAMAHA CADET OPEN | 48.708 | 4 | 0.330 | 0.002 | 0 | 11744000 |  | 
| 8 | 93 | 植月 宣成 | YAMAHA CADET OPEN | 48.755 | 1 | 0.377 | 0.047 | 0 | 16057197 |  | 
| 9 | 6 | 小島 鉄男 | YAMAHA CADET OPEN | 49.169 | 1 | 0.791 | 0.414 | 0 | 10173384 |  | 
| 10 | 26 | 鈴木 舜 | YAMAHA CADET OPEN | 49.328 | 3 | 0.950 | 0.159 | 0 | 12196913 |  | 
| 11 | 22 | 田中 翔大 | YAMAHA CADET OPEN | 49.983 | 3 | 1.605 | 0.655 | 0 | 13980698 |  | 
| 12 | 77 | 佐藤 新歩 | YAMAHA CADET OPEN |  | 0 |  |  | 0 | 16243261 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:05