| 1 | 19 | Salty Bee | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:31.984 | 48.411 | 4 |  |  | 0 | 15096787 |  | 
| 2 | 41 | 中井 星那 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:32.195 | 48.588 | 6 | 0.211 | 0.211 | 0 | 14640606 |  | 
| 3 | 38 | 本橋 瑞希 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:34.061 | 48.610 | 6 | 2.077 | 1.866 | 0 | 11367509 |  | 
| 4 | 58 | 安藤 海翔 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:34.177 | 48.568 | 5 | 2.193 | 0.116 | 0 | 10202910 |  | 
| 5 | 4 | 畠山 晄拓 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:34.251 | 48.560 | 5 | 2.267 | 0.074 | 0 | 7999453 |  | 
| 6 | 93 | 植月 宣成 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:36.481 | 48.774 | 8 | 4.497 | 2.230 | 0 | 16057197 |  | 
| 7 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:40.092 | 48.917 | 8 | 8.108 | 3.611 | 0 | 11707138 |  | 
| 8 | 16 | 大西 智也 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:41.914 | 48.938 | 5 | 9.930 | 1.822 | 0 | 11744000 | エッジインにより3秒加算 | 
| 9 | 26 | 鈴木 舜 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:42.620 | 49.028 | 3 | 10.636 | 0.706 | 0 | 12196913 | フェアリング脱落 5秒加算 | 
| 10 | 6 | 小島 鉄男 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:47.479 | 49.332 | 8 | 15.495 | 4.859 | 0 | 10173384 |  | 
| 11 | 22 | 田中 翔大 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:48.213 | 50.226 | 2 | 16.229 | 0.734 | 0 | 13980698 |  | 
| 12 | 77 | 佐藤 新歩 | YAMAHA CADET OPEN | 8 | 6:48.512 | 49.997 | 8 | 16.528 | 0.299 | 0 | 16243261 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:05