Challenge CUP Rd.2 新東京サーキット
結果: 2.Cadets Open Freshman - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー#
1 19 Salty Bee Cades Open freshman 48.403 8 0 15096787
2 33 早野 貴丈 Cades Open freshman 48.582 7 2.096 2.096 0 15074137
3 16 大西 智也 Cades Open freshman 48.755 5 4.254 2.158 0 11744000
4 51 菅 純輔 Cades Open freshman 49.524 4 10.482 6.228 0 12314420
5 26 鈴木 舜 Cades Open freshman 49.873 2 15.689 5.207 0 12196913
6 11 石川 宙 Cades Open freshman 49.766 2 15.753 0.064 0 11905399
7 77 佐藤 新歩 Cades Open freshman 50.018 4 20.546 4.793 0 16243261
作成 2024/04/16 09:01