| 1 | 6 | 小島 聖来 | SUPER REED | 14 | 10:19.028 | 43.944 | 2 |  |  | 0 | 38 |  | 
| 2 | 8 | 山平 家久 | SUPER REED | 14 | 10:29.108 | 44.361 | 6 | 10.080 | 10.080 | 0 | 6427795 |  | 
| 3 | 34 | 岡澤 圭吾 | SUPER REED | 14 | 10:29.510 | 44.564 | 3 | 10.482 | 0.402 | 0 | 68 |  | 
| 4 | 17 | 長谷川 琢磨 | SUPER REED | 14 | 10:31.273 | 44.368 | 7 | 12.245 | 1.763 | 0 | 3924219 |  | 
| 5 | 44 | 加藤 伸幸 | SUPER REED | 14 | 10:32.081 | 44.610 | 13 | 13.053 | 0.808 | 0 | 6806227 |  | 
| 6 | 99 | 中里 龍昇 | SUPER REED | 14 | 10:32.546 | 44.537 | 5 | 13.518 | 0.465 | 0 | 18 |  | 
| 7 | 18 | 秋葉 星那 | SUPER REED | 14 | 10:33.220 | 44.645 | 3 | 14.192 | 0.674 | 0 | 113 |  | 
| 8 | 7 | 会田 秀人 | SUPER REED | 14 | 10:33.618 | 44.583 | 7 | 14.590 | 0.398 | 0 | 111 |  | 
| 9 | 95 | 中島 獅心 | SUPER REED | 14 | 10:36.136 | 44.949 | 10 | 17.108 | 2.518 | 0 | 3117649 |  | 
| 10 | 4 | 大橋 二三郎 | SUPER REED | 14 | 10:42.117 | 44.960 | 12 | 23.089 | 5.981 | 0 | 34 | コリドー違反により3秒加算 | 
| 11 | 77 | 林 零仁 | SUPER REED | 14 | 10:43.797 | 45.046 | 11 | 24.769 | 1.680 | 0 | 20 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 12 | 55 | 中里 豪太 | SUPER REED | 14 | 10:44.626 | 45.056 | 6 | 25.598 | 0.829 | 0 | 67 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
| 13 | 46 | 黒田 真人 | SUPER REED | 14 | 10:58.190 | 45.433 | 2 | 39.162 | 13.564 | 0 | 17 | フロントフェアリング脱落により5秒加算 | 
 
作成 2024/04/28 21:04