| 1 | 6 | 小島 聖来 | SUPER REED | 43.692 | 2 |  |  | 0 | 38 |  | 
| 2 | 8 | 山平 家久 | SUPER REED | 43.988 | 2 | 0.296 | 0.296 | 0 | 6427795 |  | 
| 3 | 34 | 岡澤 圭吾 | SUPER REED | 44.089 | 3 | 0.397 | 0.101 | 0 | 68 |  | 
| 4 | 99 | 中里 龍昇 | SUPER REED | 44.187 | 4 | 0.495 | 0.098 | 0 | 18 |  | 
| 5 | 44 | 加藤 伸幸 | SUPER REED | 44.271 | 4 | 0.579 | 0.084 | 0 | 6806227 |  | 
| 6 | 18 | 秋葉 星那 | SUPER REED | 44.311 | 1 | 0.619 | 0.040 | 0 | 113 |  | 
| 7 | 17 | 長谷川 琢磨 | SUPER REED | 44.533 | 3 | 0.841 | 0.222 | 0 | 3924219 |  | 
| 8 | 4 | 大橋 二三郎 | SUPER REED | 44.605 | 4 | 0.913 | 0.072 | 0 | 34 |  | 
| 9 | 95 | 中島 獅心 | SUPER REED | 44.712 | 3 | 1.020 | 0.107 | 0 | 3117649 |  | 
| 10 | 55 | 中里 豪太 | SUPER REED | 44.889 | 3 | 1.197 | 0.177 | 0 | 67 |  | 
| 11 | 77 | 林 零仁 | SUPER REED | 45.634 | 3 | 1.942 | 0.745 | 0 | 20 |  | 
| 12 | 46 | 黒田 真人 | SUPER REED | 46.234 | 1 | 2.542 | 0.600 | 0 | 17 |  | 
| DNS | 7 | 会田 秀人 | SUPER REED |  | 0 |  |  | 0 | 111 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:04