Winter CUP 2024 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 決勝


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP ポイント BestLap
1 56 角 陽向 YAMAHA SS 23 17:49.878 0 45.891
2 1 鈴木 斗輝哉 YAMAHA SS 23 17:51.292 1.414 1.414 0 45.991
3 65 富下 李央菜 YAMAHA SS 23 17:57.024 7.146 5.732 0 46.219
4 58 鈴木 悠太 YAMAHA SS 23 17:57.712 7.834 0.688 0 45.927
5 50 伊藤 聖七 YAMAHA SS 23 17:58.265 8.387 0.553 0 46.054
6 34 岡澤 圭吾 YAMAHA SS 23 17:59.848 9.970 1.583 0 45.950
7 29 木下 藍斗 YAMAHA SS 23 17:59.920 10.042 0.072 0 46.144
8 64 寺島 知毅 YAMAHA SS 23 18:02.323 12.445 2.403 0 46.200
9 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 23 18:02.369 12.491 0.046 0 45.991
10 33 織田 大和 YAMAHA SS 23 18:02.568 12.690 0.199 0 46.075
11 15 柳沼 光太 YAMAHA SS 23 18:03.408 13.530 0.840 0 46.198
12 57 宮崎 琉 YAMAHA SS 23 18:04.142 14.264 0.734 0 46.177
13 61 岡田 聖人 YAMAHA SS 23 18:04.672 14.794 0.530 0 46.107
14 51 土屋 拓心 YAMAHA SS 23 18:04.682 14.804 0.010 0 46.243
15 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 23 18:05.944 16.066 1.262 0 45.935
16 14 戸谷 周 YAMAHA SS 23 18:07.546 17.668 1.602 0 46.416
17 85 八子 諒雅 YAMAHA SS 23 18:10.350 20.472 2.804 0 46.563
18 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 23 18:11.054 21.176 0.704 0 46.627
19 27 高島 恒太 YAMAHA SS 23 18:11.795 21.917 0.741 0 46.558
20 95 中島 獅心 YAMAHA SS 23 18:12.155 22.277 0.360 0 46.631
21 43 川合 孝汰 YAMAHA SS 23 18:12.577 22.699 0.422 0 46.249
22 92 松尾 シュウマ YAMAHA SS 23 18:13.474 23.596 0.897 0 46.676
23 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 23 18:14.736 24.858 1.262 0 46.719
24 18 秋葉 星那 YAMAHA SS 23 18:15.969 26.091 1.233 0 46.629
25 17 板鼻 拓実 YAMAHA SS 23 18:20.830 30.952 4.861 0 46.608
26 88 奈良 竜一 YAMAHA SS 23 18:21.852 31.974 1.022 0 46.787
DNF 13 大岩 朝陽 YAMAHA SS 20 16:11.113 DNF 0 47.227
DQ 28 西園 勇太 YAMAHA SS 5 4:10.752 DQ 0 46.435
DQ 52 豊岡 快 YAMAHA SS 1 56.281 DQ 0 51.110
作成 2024/01/28 20:16