Winter CUP 2024 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 予選1


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP ポイント BestLap
1 58 鈴木 悠太 YAMAHA SS 10 7:49.132 0 46.042
2 34 岡澤 圭吾 YAMAHA SS 10 7:49.244 0.112 0.112 1 45.933
3 56 角 陽向 YAMAHA SS 10 7:49.326 0.194 0.082 2 45.988
4 1 鈴木 斗輝哉 YAMAHA SS 10 7:50.650 1.518 1.324 3 46.339
5 29 木下 藍斗 YAMAHA SS 10 7:52.035 2.903 1.385 4 46.082
6 28 西園 勇太 YAMAHA SS 10 7:52.117 2.985 0.082 5 46.344
7 50 伊藤 聖七 YAMAHA SS 10 7:52.224 3.092 0.107 6 46.224
8 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 10 7:52.571 3.439 0.347 7 46.035
9 61 岡田 聖人 YAMAHA SS 10 7:54.205 5.073 1.634 8 46.306
10 65 富下 李央菜 YAMAHA SS 10 7:54.294 5.162 0.089 9 46.094
11 43 川合 孝汰 YAMAHA SS 10 7:54.344 5.212 0.050 10 45.924
12 15 柳沼 光太 YAMAHA SS 10 7:56.012 6.880 1.668 11 46.479
13 64 寺島 知毅 YAMAHA SS 10 7:58.606 9.474 2.594 12 46.426
14 85 八子 諒雅 YAMAHA SS 10 8:01.791 12.659 3.185 13 46.804
15 18 秋葉 星那 YAMAHA SS 10 8:01.941 12.809 0.150 14 46.969
16 33 織田 大和 YAMAHA SS 10 8:02.508 13.376 0.567 15 46.404
17 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 10 8:03.013 13.881 0.505 16 46.265
18 88 奈良 竜一 YAMAHA SS 10 8:04.980 15.848 1.967 17 46.943
19 14 戸谷 周 YAMAHA SS 10 8:05.067 15.935 0.087 18 46.677
20 92 松尾 シュウマ YAMAHA SS 10 8:05.391 16.259 0.324 19 46.810
21 27 高島 恒太 YAMAHA SS 10 8:05.477 16.345 0.086 20 46.813
22 95 中島 獅心 YAMAHA SS 10 8:05.572 16.440 0.095 21 46.939
23 51 土屋 拓心 YAMAHA SS 10 8:05.581 16.449 0.009 22 46.945
24 13 大岩 朝陽 YAMAHA SS 10 8:06.663 17.531 1.082 23 47.079
25 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 10 8:11.938 22.806 5.275 24 47.007
26 52 豊岡 快 YAMAHA SS 10 8:13.319 24.187 1.381 25 48.129
DNF 17 板鼻 拓実 YAMAHA SS 5 4:08.316 DNF 26 47.218
DNF 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 3 2:50.546 DNF 27 49.998
DNF 57 宮崎 琉 YAMAHA SS 1.875 DNF 28
作成 2024/01/28 20:12