NTC CUP Rd.6 新東京サーキット
結果: 2.TOKYO-SS - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 10 9:19.075 69.286 55.411 69.907 6 183b5488 タツカート KT100 0
2 2 4 前田 達也 TOKYO-SS 10 9:21.097 2.022 2.022 69.036 55.385 69.940 7 892fade4 Team August KT100 0
3 3 47 依田 英治 TOKYO-SS 10 9:21.563 2.488 0.466 68.979 54.888 70.573 9 f8137560 Power Works 0
4 4 21 山口 隆男 TOKYO-SS 10 9:26.786 7.711 5.223 68.343 56.208 68.915 2 c0b94335 POWER WORKS 0
5 5 38 菅家 裕 TOKYO-SS 10 9:27.294 8.219 0.508 68.282 56.148 68.989 8 aca677da RF AOYAMA KT100 0
6 6 61 田原 規人 TOKYO-SS 10 9:33.202 14.127 5.908 67.578 56.472 68.593 4 cfd487b0 Team August 0
7 7 25 椿 智弘 TOKYO-SS 10 9:34.400 15.325 1.198 67.437 56.342 68.752 7 17fc26c Racing Square GEN 0
8 8 8 山本 秀慈 TOKYO-SS 10 9:34.694 15.619 0.294 67.403 56.337 68.758 7 db44a6c Team August 0
9 9 30 DRAGON TOKYO-SS 10 9:34.918 15.843 0.224 67.377 56.049 69.111 9 2e3f32f6 Racing Square GEN 0
10 10 17 橋口 輝明 TOKYO-SS 10 9:38.537 19.462 3.619 66.955 56.404 68.676 7 a9e9c6cb Power Works 0
11 11 31 保坂 達則 TOKYO-SS 10 9:39.129 20.054 0.592 66.887 56.962 68.003 3 355ccca0 RF AOYAMA KT100 0
12 12 24 柏木 貴志 TOKYO-SS 10 9:39.357 20.282 0.228 66.860 56.488 68.574 7 b91e87d6 POWER WORKS 0
13 13 96 米田 圭 TOKYO-SS 10 9:40.012 20.937 0.655 66.785 56.939 68.031 7 f52f7a RF AOYAMA 0
14 14 27 SYUJI TOKYO-SS 10 9:40.720 21.645 0.708 66.703 56.359 68.731 7 619c6504 Racing Square GEN 0
15 15 26 五島 敏郎 TOKYO-SS 10 9:46.596 27.521 5.876 66.035 57.388 67.498 5 d9fd3ea RF AOYAMA 0
16 16 23 伊東 諒真 TOKYO-SS 10 9:46.889 27.814 0.293 66.002 57.631 67.214 5 a05a22fc RF AOYAMA 0
17 17 66 吉野 晃弘 TOKYO-SS 10 9:50.807 31.732 3.918 65.565 56.833 68.158 9 d6908bb0 Racing Square GEN 0
18 18 92 安藤 秀典 TOKYO-SS 10 10:06.041 46.966 15.234 63.916 58.908 65.757 8 ce94b298 RF AOYAMA 0
DQ DQ 62 小倉 英聖 TOKYO-SS 10 9:14.217 DQ 69.893 54.921 70.530 6 1756231a HRK-Rapid@WELLSTONE 0
作成 2023/11/26 19:47