新東京サーキット24時間耐久レース 新東京サーキット
結果: タイムトライル - タイムトライル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 17 チーム無敵 1:39.325 38.999 2 - 0 2c3837c8 0
2 2 29 HCFC 1:48.475 35.710 2 9.150 9.150 - 0 2f369d1e 0
3 3 25 おいでんず 1:52.757 34.354 2 13.432 4.282 - 0 2f3abbe2 0
4 4 33 大和魂 1:53.511 34.125 2 14.186 0.754 - 0 2e3caf74 0
5 5 3 ヤバいクルマ屋さん 1:54.482 33.836 2 15.157 0.971 - 0 e1c37b6a 0
6 6 11 めんたいレーシング 1:54.667 33.781 2 15.342 0.185 - 0 2c3e7cda 0
7 7 7 TOUSOU 1:55.570 33.517 2 16.245 0.903 - 0 e1c75e32 0
8 8 10 Jackyレーシング 1:55.737 33.469 2 16.412 0.167 - 0 2c3ffda9 0
9 9 8 KK-CORSE泥酔ing@HRK-Rapid 1:57.086 33.083 2 17.761 1.349 - 0 e1c81988 0
10 10 12 午後のオレンジレーシング 1:57.492 32.969 2 18.167 0.406 - 0 2c3d981e 0
11 11 99 GAIN 絆 1:57.555 32.951 2 18.230 0.063 - 0 2436f8e0 0
12 12 78 BUZZ  Racing 1:58.093 32.801 2 18.768 0.538 - 0 2a37d0f2 0
13 13 88 は~ば~ず 1:58.387 32.720 2 19.062 0.294 - 0 2537e33e 0
14 14 93 GO&FUN Squadra Corse Zio 2:01.952 31.763 2 22.627 3.565 - 0 243c7dd4 0
15 15 1 Abandon Racing 2:03.351 31.403 2 24.026 1.399 - 0 e1c128d0 0
16 16 15 G.M.Racing 2:03.580 31.345 2 24.255 0.229 - 0 2c3a5bf8 0
17 17 22 NTCファミリー 2:03.628 31.333 2 24.303 0.048 - 0 2f3d7e2 0
18 18 84 ぺすかろ~ろ 2:05.974 30.749 2 26.649 2.346 - 0 253bfcbd 0
19 19 61 Team JAPAN 2:07.154 30.464 2 27.829 1.180 - 0 2b3eb36a 0
20 20 69 お上品レーシング@本庄選抜 2:11.830 29.383 2 32.505 4.676 - 0 2b36e720 0
21 21 71 車で遊ぼう 2:14.135 28.878 2 34.810 2.305 - 0 2a3e5fd0 0
22 22 23 ADR 2:14.241 28.856 2 34.916 0.106 - 0 2f3c81d8 0
23 23 6 HAILIANG 2:22.944 27.099 2 43.619 8.703 - 0 e1c6c014 0
24 24 77 TECORSA 2:26.998 26.351 2 47.673 4.054 - 0 2a381588 0
25 25 55 FDRC 2:34.230 25.116 2 54.905 7.232 - 0 283a4800 0
26 26 5 THE 7 2:49.719 22.824 2 1:10.394 15.489 - 0 e1c524fe 0
27 27 16 G.M.Racing2号機 3:17.789 19.585 2 1:38.464 28.070 - 0 2c398ffc 0
28 28 14 ツギハギRacing 3:35.145 18.005 2 1:55.820 17.356 - 0 2c3b1923 0
作成 2023/08/16 19:06