NTC CUP Rd.4 2023/08/06 新東京サーキット
結果: 8.Senior MAX - スーパーラップ


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 28 若濱 真之介 Senior MAX 43.736 88.568 1 - 0 6821398d Flower Payment Racing 0
2 2 39 伊藤 鷹志 Senior MAX 43.909 88.219 1 0.173 0.173 - 0 ec47b42 TECORSA 0
3 3 55 阿部 光 Senior MAX 44.157 87.723 1 0.421 0.248 - 0 2ae89d80 TECORSA 0
4 4 5 西園 勇太 Senior MAX 49.908 77.615 1 6.172 5.751 - 0 4f7d54b1 TECORSA 0
5 5 10 越水 聡 Senior MAX 50.476 76.741 1 6.740 0.568 - 0 2c3f9949 TECORSA 0
6 6 4 大谷 優太 Senior MAX 54.104 71.595 1 10.368 3.628 - 0 15f5b3c TECORSA 0
7 7 23 藤本 卓史 Senior MAX 54.536 71.028 1 10.800 0.432 - 0 83b658d0 TECORSA 0
8 8 6 小島 聖来 Senior MAX 54.746 70.756 1 11.010 0.210 - 0 38b1671b Racing Square GEN 0
9 9 1 高畠 茂孝 Senior MAX 55.125 70.269 1 11.389 0.379 - 0 367676d2 TECORSA 0
10 10 9 澤 龍之介 Senior MAX 55.850 69.357 1 12.114 0.725 - 0 e1c8f3b0 TECORSA 0
11 11 3 藤田 真哉 Senior MAX 57.452 67.423 1 13.716 1.602 - 0 922645ea TECORSA 0
12 12 35 岡澤 圭吾 Senior MAX - 0 - 0 5957d45b TECORSA 0
作成 2023/08/16 19:58