| 1 | 1 | 40 | 宮崎 優太郎 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:56.606 |  |  | 81.275 | 47.098 | 82.246 | 6 | 2300ca00 | WELLSTONE KC | KT100 | 0 | 
| 2 | 2 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:57.515 | 0.909 | 0.909 | 81.120 | 47.202 | 82.064 | 6 | 3e47e158 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 3 | 3 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:59.250 | 2.644 | 1.735 | 80.826 | 47.232 | 82.012 | 2 | 2c3fb617 | Team TKC | KT100 | 0 | 
| 4 | 4 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:59.974 | 3.368 | 0.724 | 80.704 | 47.303 | 81.889 | 2 | 892f21f0 | Team August | KT100 | 0 | 
| 5 | 5 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:00.091 | 3.485 | 0.117 | 80.685 | 46.956 | 82.494 | 8 | c7453e25 | Team TKC | KT100 | 0 | 
| 6 | 6 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:00.592 | 3.986 | 0.501 | 80.601 | 47.424 | 81.680 | 10 | ad64fec4 | HRK-Rapid@WELLSTONE |  | 0 | 
| 7 | 7 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:02.930 | 6.324 | 2.338 | 80.210 | 47.182 | 82.099 | 5 | a5f5b072 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 8 | 8 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:02.998 | 6.392 | 0.068 | 80.199 | 47.497 | 81.555 | 5 | a1e62a6c | WELLSTONE KC | KT100 | 0 | 
| 9 | 9 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:03.069 | 6.463 | 0.071 | 80.187 | 47.320 | 81.860 | 5 | 7571e076 | Team TKC |  | 0 | 
| 10 | 10 | 28 | 若濱 真之介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:03.647 | 7.041 | 0.578 | 80.091 | 47.510 | 81.532 | 2 | eb756323 | Frower Payment Racing | KT100 | 0 | 
| 11 | 11 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:05.034 | 8.428 | 1.387 | 79.862 | 47.331 | 81.841 | 2 | 3a82b7d2 | Team August |  | 0 | 
| 12 | 12 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:05.920 | 9.314 | 0.886 | 79.717 | 47.578 | 81.416 | 3 | 61729470 | Team August | KT100 | 0 | 
| 13 | 13 | 83 | 神川 貴光 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:08.152 | 11.546 | 2.232 | 79.352 | 47.158 | 82.141 | 5 | a24c53f8 | Team August | KT100 | 0 | 
| 14 | 14 | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:19.361 | 22.755 | 11.209 | 77.571 | 47.617 | 81.349 | 2 | ff48b50 | FLAX Motor Sports | KT100 | 0 | 
 
作成 2023/08/16 19:56