新東京サーキット24時間耐久レース 新東京サーキット
結果: 24時間耐久レース - 24時間耐久レース


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 33 大和魂 1199 24:00:56.126 53.720 58.594 66.109 97 2e3caf74 0
2 2 16 G.M.Racing2号機 1198 24:01:43.889 1 Lap 1 Lap 53.646 59.711 64.872 11 2c398ffc 0
3 3 55 FDRC 1196 24:02:03.396 3 Laps 2 Laps 53.544 59.539 65.060 485 283a4800 0
4 4 15 G.M.Racing 1192 24:01:06.667 7 Laps 4 Laps 53.400 59.768 64.811 6 2c3a5bf8 0
5 5 25 おいでんず 1191 24:01:05.356 8 Laps 1 Lap 53.356 1:00.007 64.552 626 2f3abbe2 0
6 6 69 お上品レーシング@本庄選抜 1189 24:01:52.112 10 Laps 2 Laps 53.238 1:00.113 64.439 1142 2b36e720 0
7 7 88 は~ば~ず 1187 24:01:21.707 12 Laps 2 Laps 53.167 59.369 65.246 26 2537e33e 0
8 8 7 TOUSOU 1180 24:01:10.668 19 Laps 7 Laps 52.860 59.542 65.057 140 e1c75e32 0
9 9 78 BUZZ  Racing 1180 24:01:40.735 19 Laps 30.067 52.842 1:00.323 64.214 1049 2a37d0f2 0
10 10 84 ぺすかろ~ろ 1173 24:01:53.364 26 Laps 7 Laps 52.521 59.847 64.725 961 253bfcbd 0
11 11 10 Jackyレーシング 1171 24:01:06.803 28 Laps 2 Laps 52.459 1:00.198 64.348 91 2c3ffda9 0
12 12 77 TECORSA 1167 24:01:49.518 32 Laps 4 Laps 52.254 59.480 65.124 233 2a381588 0
13 13 61 Team JAPAN 1164 24:01:01.159 35 Laps 3 Laps 52.149 59.664 64.924 265 2b3eb36a 0
14 14 14 ツギハギRacing 1164 24:01:21.078 35 Laps 19.919 52.137 59.880 64.689 1072 2c3b1923 0
15 15 8 KK-CORSE泥酔ing@HRK-Rapid 1160 24:01:45.820 39 Laps 4 Laps 51.943 59.510 65.092 16 e1c81988 0
16 16 17 チーム無敵 1153 24:01:55.826 46 Laps 7 Laps 51.624 1:00.025 64.533 438 2c3837c8 0
17 17 1 Abandon Racing 1148 24:01:43.429 51 Laps 5 Laps 51.407 1:01.309 63.182 12 e1c128d0 0
18 18 11 めんたいレーシング 1146 24:01:52.459 53 Laps 2 Laps 51.312 1:00.216 64.328 873 2c3e7cda 0
19 19 3 ヤバいクルマ屋さん 1145 24:01:23.079 54 Laps 1 Lap 51.285 1:00.221 64.323 9 e1c37b6a 0
20 20 23 ADR 1131 24:02:01.201 68 Laps 14 Laps 50.635 1:01.099 63.399 177 2f3c81d8 0
21 21 71 車で遊ぼう 1123 24:01:56.890 76 Laps 8 Laps 50.280 1:01.146 63.350 226 2a3e5fd0 0
22 22 22 NTCファミリー 1105 24:01:13.640 94 Laps 18 Laps 49.499 59.650 64.939 235 2f3d7e2 0
23 23 5 THE 7 1102 24:01:04.857 97 Laps 3 Laps 49.369 59.648 64.941 13 e1c524fe 0
24 24 12 午後のオレンジレーシング 1101 24:01:06.981 98 Laps 1 Lap 49.323 1:01.305 63.186 178 2c3d981e 0
25 25 93 GO&FUN Squadra Corse Zio 1100 24:01:17.229 99 Laps 1 Lap 49.273 1:00.940 63.564 1053 243c7dd4 0
26 26 29 HCFC 1086 24:01:05.036 113 Laps 14 Laps 48.652 1:01.155 63.341 12 2f369d1e 0
27 27 6 HAILIANG 1062 24:02:02.767 137 Laps 24 Laps 47.545 1:01.699 62.782 603 e1c6c014 0
28 28 99 GAIN 絆 1034 24:01:24.901 165 Laps 28 Laps 46.312 1:00.890 63.616 956 2436f8e0 0
作成 2023/08/16 19:08