NTC CUP Rd.4 2023/08/06 新東京サーキット
結果: 2.MAX Masters - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 39 伊藤 鷹志 MAX Masters 10 7:15.050 89.038 43.055 89.969 8 cf3ecfc6 TECORSA 0
2 2 28 若濱 真之介 MAX Masters 10 7:15.366 0.316 0.316 88.973 43.009 90.065 6 783287a2 Frower Payment Racing 0
3 3 7 清水 健一 MAX Masters 10 7:15.737 0.687 0.371 88.898 43.050 89.979 6 70b7cba6 REVE RACING TEAM 0
4 4 23 藤本 卓史 MAX Masters 10 7:16.579 1.529 0.842 88.726 42.912 90.268 6 83b658d0 TECORSA 0
5 5 1 高畠 茂孝 MAX Masters 10 7:17.427 2.377 0.848 88.554 43.175 89.719 5 ba731d93 TECORSA Rotax 0
6 6 19 土屋 郁雄 MAX Masters 10 7:19.486 4.436 2.059 88.139 43.068 89.941 4 2c3619d4 Team GLOBAL 0
7 7 5 魚見 光太 MAX Masters 10 7:32.644 17.594 13.158 85.577 44.083 87.871 3 308f110 TECORSA 0
8 8 9 石田 キタル MAX Masters 10 7:32.822 17.772 0.178 85.544 43.054 89.971 3 ecc2958e TECORSA Rotax 0
9 9 29 町田 錠二 MAX Masters 10 7:39.608 24.558 6.786 84.281 43.539 88.969 4 177724a4 Racing Square GEN 0
DNF DNF 62 佐々木 伸一 MAX Masters 5 3:57.499 DNF 81.550 43.486 89.077 4 bdb44638 Power Works 0
DQ DQ 10 越水 聡 MAX Masters 1.460 DQ - - 0 4a8333f6 TECORSA 0
DQ DQ 55 阿部 光 MAX Masters 7 5:06.381 DQ 88.502 42.990 90.105 6 d9b4eca8 TECORSA 0
作成 2023/08/16 19:54