Challenge CUP SERIES Rd.3 新東京サーキット
結果: 6.KT Expert - 決勝ヒート(14周)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 73 桑原 航佑 KT Expert 14 11:03.610 81.720 47.277 81.934 7 1213f76c Team August 0
2 2 15 勝股 康太 KT Expert 14 11:03.719 0.109 0.109 81.707 47.461 81.616 8 c850f8f0 WELLSTONE KC 0
3 3 28 若濱 真之介 KT Expert 14 11:04.459 0.849 0.740 81.616 47.031 82.363 13 b370a9a0 Flower Payment Racing 0
4 4 29 今澤 和弘 KT Expert 14 11:04.788 1.178 0.329 81.575 47.205 82.059 10 f4a3be57 Team TKC 0
5 5 44 宮崎 優太郎 KT Expert 14 11:04.962 1.352 0.174 81.554 47.104 82.235 10 f84f5b7d WELLSTONE KC 0
6 6 89 脇本 圭介 KT Expert 14 11:05.973 2.363 1.011 81.430 47.178 82.106 11 1b3b8b44 Team August 0
7 7 62 小倉 英聖 KT Expert 14 11:06.539 2.929 0.566 81.361 47.370 81.773 11 bee36136 HRK-Rapid@WELLSTONE 0
8 8 42 金澤 汰幸 KT Expert 14 11:08.830 5.220 2.291 81.082 47.208 82.054 7 b0f12ce7 WELLSTONE KC 0
9 9 51 伊東 士龍 KT Expert 14 11:09.186 5.576 0.356 81.039 47.276 81.936 11 5bd2478a 横浜テクノオート 0
10 10 8 末友 秀磨 KT Expert 14 11:13.406 9.796 4.220 80.532 47.211 82.049 12 e1c8d590 TECORSA 0
11 11 83 神川 貴光 KT Expert 14 11:13.649 10.039 0.243 80.502 47.101 82.240 8 8a47c683 Team August 0
12 12 33 織田 大和 KT Expert 14 11:13.765 10.155 0.116 80.489 46.984 82.445 12 8efcff3c RF AOYAMA 0
13 13 37 大野 龍成 KT Expert 14 11:14.312 10.702 0.547 80.423 47.534 81.491 3 8191fc17 MR-K Racing Project 0
14 14 3 伊藤 克真 KT Expert 14 11:14.362 10.752 0.050 80.417 47.476 81.591 12 628ce19c FLAX Motor Sports 0
15 15 80 村上 洋之介 KT Expert 14 11:14.572 10.962 0.210 80.392 47.368 81.777 11 4232d128 Team August 0
16 16 31 道化のバギー KT Expert 14 11:15.381 11.771 0.809 80.296 47.691 81.223 11 15ace88 RF AOYAMA 0
17 17 52 Rocky KT Expert 14 11:15.493 11.883 0.112 80.283 47.567 81.435 11 54bf6671 HRT 0
18 18 88 神川 夕季子 KT Expert 14 11:15.743 12.133 0.250 80.253 47.503 81.544 6 5ce83440 Team August 0
19 19 74 島見 明人 KT Expert 14 11:18.316 14.706 2.573 79.949 47.710 81.191 6 d50b9de5 WELLSTONE KC 0
20 20 21 山口 隆男 KT Expert 14 11:18.359 14.749 0.043 79.944 47.851 80.951 7 ea79ab00 Power Works 0
21 21 19 KOBAYASHI KENJI KT Expert 14 11:22.921 19.311 4.562 79.409 48.250 80.282 6 d9e7493d Racing Square GEN 0
22 22 22 宇井 琉聖 KT Expert 14 11:24.751 21.141 1.830 79.197 48.383 80.061 11 220cf770 FLAX Motor Sports 0
23 23 40 依田 英治 KT Expert 14 11:25.685 22.075 0.934 79.089 47.348 81.811 11 6ab28136 Power Works 0
24 24 39 野村 義也 KT Expert 14 11:27.220 23.610 1.535 78.913 48.583 79.732 9 1f801700 MR-K Racing Project 0
25 25 14 松下 遥哉 KT Expert 14 11:45.958 42.348 18.738 76.818 50.025 77.433 3 8f83711d レーシングカートチーム モリ 0
DNF DNF 13 大岩 朝陽 KT Expert DNF - - 0 489b4075 Team August 0
作成 2023/07/02 20:19