Challenge CUP SERIES Rd.3 新東京サーキット
結果: 6.KT Expert - 予選ヒート(10周)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 73 桑原 航佑 KT Expert 10 7:53.905 81.738 47.175 82.111 10 1213f76c Team August 0
2 2 15 勝股 康太 KT Expert 10 8:00.407 6.502 6.502 80.632 47.438 81.656 6 c850f8f0 WELLSTONE KC 0
3 3 62 小倉 英聖 KT Expert 10 8:01.357 7.452 0.094 80.472 47.394 81.732 6 bee36136 HRK-Rapid@WELLSTONE 0
4 4 29 今澤 和弘 KT Expert 10 8:01.867 7.962 0.510 80.387 47.448 81.639 8 f4a3be57 Team TKC 0
5 5 89 脇本 圭介 KT Expert 10 8:02.047 8.142 0.180 80.357 47.584 81.406 5 1b3b8b44 Team August 0
6 6 44 宮崎 優太郎 KT Expert 10 8:01.263 7.358 0.856 80.488 47.459 81.620 5 f84f5b7d WELLSTONE KC 0
7 7 28 若濱 真之介 KT Expert 10 8:02.635 8.730 0.588 80.259 47.382 81.753 6 b370a9a0 Flower Payment Racing 0
8 8 40 依田 英治 KT Expert 10 8:03.765 9.860 1.130 80.072 47.582 81.409 6 6ab28136 Power Works 0
9 9 21 山口 隆男 KT Expert 10 8:05.108 11.203 1.343 79.850 47.725 81.165 6 ea79ab00 Power Works 0
10 10 13 大岩 朝陽 KT Expert 10 8:05.474 11.569 0.366 79.790 47.504 81.543 6 489b4075 Team August 0
11 11 31 道化のバギー KT Expert 10 8:06.002 12.097 0.528 79.703 48.056 80.606 3 15ace88 RF AOYAMA 0
12 12 42 金澤 汰幸 KT Expert - - 0 b0f12ce7 WELLSTONE KC 0
13 13 74 島見 明人 KT Expert 10 8:06.646 12.741 0.644 79.598 47.799 81.039 6 d50b9de5 WELLSTONE KC 0
14 14 3 伊藤 克真 KT Expert 10 8:06.680 12.775 0.034 79.592 47.694 81.218 6 628ce19c FLAX Motor Sports 0
15 15 80 村上 洋之介 KT Expert 10 8:06.847 12.942 0.167 79.565 47.793 81.050 7 4232d128 Team August 0
16 16 88 神川 夕季子 KT Expert 10 8:07.145 13.240 0.298 79.516 47.820 81.004 6 5ce83440 Team August 0
17 17 83 神川 貴光 KT Expert 10 8:07.392 13.487 0.247 79.476 47.567 81.435 5 8a47c683 Team August 0
18 18 52 Rocky KT Expert 10 8:11.592 17.687 4.200 78.797 47.915 80.843 3 54bf6671 HRT 0
19 19 37 大野 龍成 KT Expert 10 8:11.950 18.045 0.358 78.740 47.867 80.924 9 8191fc17 MR-K Racing Project 0
20 20 19 KOBAYASHI KENJI KT Expert 10 8:16.968 23.063 5.018 77.945 48.774 79.419 3 d9e7493d Racing Square GEN 0
21 21 39 野村 義也 KT Expert 10 8:18.121 24.216 1.153 77.764 49.357 78.481 9 1f801700 MR-K Racing Project 0
22 22 51 伊東 士龍 KT Expert 9 8:35.739 1 Lap 1 Lap 67.597 47.741 81.138 7 5bd2478a 横浜テクノオート 0
DNF DNF 33 織田 大和 KT Expert 1 46.478 DNF 83.343 - 0 8efcff3c RF AOYAMA 0
DNF DNF 22 宇井 琉聖 KT Expert 1 52.385 DNF 73.945 - 0 220cf770 FLAX Motor Sports 0
DNF DNF 14 松下 遥哉 KT Expert DNF - - 0 8f83711d レーシングカートチーム モリ 0
DQ DQ 8 末友 秀磨 KT Expert 9 7:07.410 DQ 81.567 47.272 81.943 8 e1c8d590 TECORSA 0
作成 2023/07/02 20:19