NTC CUP Rd.3 新東京サーキット
結果: 8.Senior MAX - スーパーラップ


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 9 田中 海輝 Senior MAX 42.456 91.238 1 - 0 a45e7612 TECORSA 0
2 2 28 若濱 真之介 Senior MAX 42.647 90.829 1 0.191 0.191 - 0 6821398d Flower Payment Racing 0
3 3 6 小島 聖来 Senior MAX 42.794 90.517 1 0.338 0.147 - 0 38b1671b Racing Square GEN 0
4 4 76 西園 勇太 Senior MAX 42.932 90.226 1 0.476 0.138 - 0 4f7d54b1 TECORSA 0
5 5 1 高畠 茂孝 Senior MAX 42.965 90.157 1 0.509 0.033 - 0 367676d2 TECORSA 0
6 6 55 春雲 アイレ Senior MAX 43.009 90.065 1 0.553 0.044 - 0 2ae8b3b8 TECORSA 0
7 7 10 越水 聡 Senior MAX 43.054 89.971 1 0.598 0.045 - 0 2c3f9949 TECORSA 0
8 8 34 石田 健志 Senior MAX 43.448 89.155 1 0.992 0.394 - 0 b2746534 Power Works 0
9 9 7 ビジョーニ ダニエル Senior MAX 43.573 88.899 1 1.117 0.125 - 0 d392e172 TECORSA 0
10 10 97 加園 拓也 Senior MAX 43.598 88.848 1 1.142 0.025 - 0 bf1af8e RF AOYAMA 0
11 11 37 ちん Senior MAX 43.661 88.720 1 1.205 0.063 - 0 15f58ab2 TECORSA 0
12 12 5 大谷 優太 Senior MAX 43.747 88.546 1 1.291 0.086 - 0 15f5b3c TECORSA 0
13 13 35 魚見 光太 Senior MAX 44.881 86.308 1 2.425 1.134 - 0 1b32bb7e TECORSA 0
14 14 63 澤 龍之介 Senior MAX 48.278 80.235 1 5.822 3.397 - 0 e1c8f3b0 TECORSA 0
作成 2023/06/18 20:08