全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 4.FP-3 - タイムトライアル1組


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 34 柳沼 光太 FP-3 46.271 83.716 9 46.401 83.481 8 70ecf2f0 ガレージC YAMAHA KT100SEC 0
2 2 88 西薗 勇太 FP-3 46.333 83.603 10 0.062 0.062 46.520 83.267 7 1b925d30 TECORSA/OLC YAMAHA KT100SEC 0
3 3 67 岡田 聖人 FP-3 46.403 83.477 6 0.132 0.070 46.414 83.458 5 95f9bbdd Tommy Sprot Racing YAMAHA KT100SEC 0
4 4 98 渡邉 賢人 FP-3 46.474 83.350 9 0.203 0.071 46.589 83.144 8 6d26822a Super Racing Junkie! YAMAHA KT100SEC 0
5 5 72 小野 大地 FP-3 46.475 83.348 4 0.204 0.001 46.566 83.185 5 8bd51b8 チームTKC YAMAHA KT100SEC 0
6 6 66 浅見 謙心 FP-3 46.482 83.335 8 0.211 0.007 46.495 83.312 9 a2c9f6ee Tommy Sprot Racing YAMAHA KT100SEC 0
7 7 61 岩崎 壮一郎 FP-3 46.492 83.318 6 0.221 0.010 46.528 83.253 9 27597595 ENERGY JAPAN YAMAHA KT100SEC 0
8 8 80 鈴木 悠太 FP-3 46.522 83.264 6 0.251 0.030 46.571 83.176 9 b233e354 TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
9 9 10 田中 海輝 FP-3 46.533 83.244 9 0.262 0.011 46.537 83.237 5 4144f52c TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
10 10 50 立花 遥空 FP-3 46.568 83.182 7 0.297 0.035 46.616 83.096 8 8bb53e49 RT SCARA with REVA RT YAMAHA KT100SEC 0
11 11 58 植原 愛月 FP-3 46.571 83.176 7 0.300 0.003 46.681 82.980 8 2214d9e8 HIGUCHI RACING TEAM YAMAHA KT100SEC 0
12 12 70 木幡 直生 FP-3 46.779 82.806 7 0.508 0.208 46.801 82.767 8 66ddd129 Super Racing Junkie! YAMAHA KT100SEC 0
13 13 74 人見 翔馬 FP-3 46.790 82.787 5 0.519 0.011 46.794 82.780 6 ba1d8ff9 HS_motorsports with HRT YAMAHA KT100SEC 0
14 14 12 板鼻 拓実 FP-3 46.874 82.639 7 0.603 0.084 47.092 82.256 5 2f243890 TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
15 15 52 Rocky FP-3 46.991 82.433 5 0.720 0.117 47.027 82.370 4 e5d56f84 Rocky With HRT YAMAHA KT100SEC 0
16 16 39 大森 有美子 FP-3 48.450 79.950 7 2.179 1.459 48.464 79.927 8 32bd77f1 FLOWER PAYMENT RACING YAMAHA KT100SEC 0
作成 2023/05/21 21:55