全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 4.FP-3 - 予選ヒート第4戦


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 56 角 陽向 FP-3 18 14:01.819 82.826 46.536 83.239 5 3915cd9 FLAX MOTOR SPORTS YAMAHA KT100SEC 0
2 2 67 岡田 聖人 FP-3 18 14:05.576 3.757 3.757 82.458 46.689 82.966 13 95f9bbdd Tommy Sprot Racing YAMAHA KT100SEC 0
3 3 88 西薗 勇太 FP-3 18 14:05.657 3.838 0.081 82.450 46.675 82.991 5 1b925d30 TECORSA/OLC YAMAHA KT100SEC 0
4 4 11 千田 琉貢 FP-3 18 14:05.980 4.161 0.323 82.419 46.670 83.000 14 7674fabc Racing Team YRHKS YAMAHA KT100SEC 0
5 5 98 渡邉 賢人 FP-3 18 14:06.686 4.867 0.706 82.350 46.721 82.909 11 6d26822a Super Racing Junkie! YAMAHA KT100SEC 0
6 6 73 桑原 航佑 FP-3 18 14:09.413 7.594 2.727 82.086 46.819 82.736 6 3f8dc6c4 Team August YAMAHA KT100SEC 0
7 7 80 鈴木 悠太 FP-3 18 14:10.764 8.945 1.351 81.956 46.680 82.982 2 b233e354 TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
8 8 61 岩崎 壮一郎 FP-3 18 14:15.278 13.459 4.514 81.523 46.784 82.798 2 27597595 ENERGY JAPAN YAMAHA KT100SEC 0
9 9 34 柳沼 光太 FP-3 18 14:16.082 14.263 0.804 81.446 46.709 82.930 2 70ecf2f0 ガレージC YAMAHA KT100SEC 0
10 10 91 横山 優之介 FP-3 18 14:20.831 19.012 4.749 80.997 46.781 82.803 4 f3b7acb8 SPS川口 YAMAHA KT100SEC 0
11 11 10 田中 海輝 FP-3 18 14:21.001 19.182 0.170 80.981 46.601 83.123 2 4144f52c TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
12 12 28 斉賀 航 FP-3 18 14:21.663 19.844 0.662 80.919 47.036 82.354 16 7339df5b Super Racing Junkie! YAMAHA KT100SEC 0
13 13 46 山代 諭和 FP-3 18 14:21.764 19.945 0.101 80.909 46.884 82.621 2 4fa11d2f quaranta sei YRTwithGEMINI YAMAHA KT100SEC 0
14 14 58 植原 愛月 FP-3 18 14:22.390 20.571 0.626 80.851 46.708 82.932 2 2214d9e8 HIGUCHI RACING TEAM YAMAHA KT100SEC 0
15 15 74 人見 翔馬 FP-3 18 14:24.905 23.086 2.515 80.616 46.863 82.658 3 ba1d8ff9 HS_motorsports with HRT YAMAHA KT100SEC 0
16 16 27 藤村 太郎 FP-3 18 14:24.955 23.136 0.050 80.611 47.076 82.284 8 5f088358 Formula Blue HKC YAMAHA KT100SEC 0
17 17 50 立花 遥空 FP-3 18 14:24.974 23.155 0.019 80.609 46.914 82.568 4 8bb53e49 RT SCARA with REVA RT YAMAHA KT100SEC 0
18 18 33 松井 孝允 FP-3 18 14:25.111 23.292 0.137 80.596 47.090 82.260 3 f57c9690 のりものクラブTIGRE YAMAHA KT100SEC 0
19 19 66 浅見 謙心 FP-3 18 14:26.125 24.306 1.014 80.502 46.906 82.582 4 a2c9f6ee Tommy Sprot Racing YAMAHA KT100SEC 0
20 20 55 千田 歩 FP-3 18 14:26.207 24.388 0.082 80.494 46.828 82.720 3 6045701 RF AOYAMA YAMAHA KT100SEC 0
21 21 51 若濱 真之介 FP-3 18 14:26.271 24.452 0.064 80.488 47.012 82.396 16 bc856d71 FLOWER PAYMENT RACING YAMAHA KT100SEC 0
22 22 81 阿部 光 FP-3 18 14:27.367 25.548 1.096 80.387 47.380 81.756 4 8503c8b9 TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
23 23 72 小野 大地 FP-3 18 14:27.427 25.608 0.060 80.381 46.635 83.062 16 8bd51b8 チームTKC YAMAHA KT100SEC 0
24 24 12 板鼻 拓実 FP-3 18 14:28.198 26.379 0.771 80.310 47.191 82.083 4 2f243890 TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
25 25 70 木幡 直生 FP-3 18 14:31.847 30.028 3.649 79.974 46.989 82.436 2 66ddd129 Super Racing Junkie! YAMAHA KT100SEC 0
26 26 71 米川 雅人 FP-3 18 14:32.907 31.088 1.060 79.877 47.648 81.296 8 51ed800f BUTLER Racing YAMAHA KT100SEC 0
27 27 83 色川 隆寿 FP-3 18 14:36.647 34.828 3.740 79.536 47.047 82.335 3 eb632fd4 ARC×TECORSA YAMAHA KT100SEC 0
28 28 52 Rocky FP-3 18 14:37.454 35.635 0.807 79.463 47.406 81.711 12 e5d56f84 Rocky With HRT YAMAHA KT100SEC 0
29 29 16 髙島 恒太 FP-3 18 14:42.326 40.507 4.872 79.024 47.070 82.294 2 f3e41efc チーム エッフェガーラ YAMAHA KT100SEC 0
30 30 39 大森 有美子 FP-3 17 14:04.062 1 Lap 1 Lap 78.017 48.298 80.202 14 32bd77f1 FLOWER PAYMENT RACING YAMAHA KT100SEC 0
DNF DNF 40 金澤 汰幸 FP-3 14 11:18.477 DNF 79.930 47.021 82.380 13 fd014e7c WELLSTONE KC YAMAHA KT100SEC 0
DNF DNF 22 酒井 翔太 FP-3 1 1:04.498 DNF 60.058 - 0 b4f87df0 FIRST GARAGE BEMAX YAMAHA KT100SEC 0
DNF DNF 75 伊東 士龍 FP-3 DNF - - 0 8d2dc3df 横浜テクノオート YAMAHA KT100SEC 0
作成 2023/05/21 22:04