全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 2.FS-125JAF - 決勝ヒート第3戦


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 50 伊藤 聖七 FS-125JAF 20 14:29.790 89.070 43.156 89.758 5 595ec06a Formula Blue Ash IAME X30 0
2 2 29 中尾 正義 FS-125JAF 20 14:30.178 0.388 0.388 89.030 43.201 89.665 11 b1fc2420 ENERGY JAPAN IAME X30 0
3 3 16 佐藤 こころ FS-125JAF 20 14:33.139 3.349 2.961 88.728 43.373 89.309 13 457aba96 チームナガオ IAME X30 0
4 4 34 岡澤 圭吾 FS-125JAF 20 14:33.933 4.143 0.794 88.648 43.401 89.251 7 cbb5add HRT with カローラ新茨城CSI Racing IAME X30 0
5 5 11 佐藤 佑月樹 FS-125JAF 20 14:34.196 4.406 0.263 88.621 43.171 89.727 3 82621104 RT WORLD IAME X30 0
6 6 69 川福 健太 FS-125JAF 20 14:34.802 5.012 0.606 88.559 43.346 89.365 6 2d13cf19 ネオ・スピードパーク@KBF IAME X30 0
7 7 22 酒井 翔太 FS-125JAF 20 14:34.958 5.168 0.156 88.544 43.271 89.520 5 6753cc76 FIRST GARAGE BEMAX IAME X30 0
8 8 61 塩田 惣一朗 FS-125JAF 20 14:39.966 10.176 5.008 88.040 43.620 88.803 5 33c9471a HRS JAPAN IAME X30 0
9 9 25 松本 琉輝斗 FS-125JAF 20 14:41.366 11.576 1.400 87.900 43.606 88.832 7 a04b34ad HRS JAPAN IAME X30 0
10 10 74 人見 翔馬 FS-125JAF 20 14:41.721 11.931 0.355 87.865 43.626 88.791 5 9054434 HS_motorsports IAME X30 0
11 11 18 秋葉 星那 FS-125JAF 20 14:47.073 17.283 5.352 87.334 43.736 88.568 17 db6b85ad Moty's Racing Team IAME X30 0
作成 2023/05/21 21:44