全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 2.FS-125JAF - 決勝ヒート第4戦


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 11 佐藤 佑月樹 FS-125JAF 22 15:53.896 89.338 43.131 89.810 15 82621104 RT WORLD IAME X30 0
2 2 50 伊藤 聖七 FS-125JAF 22 15:54.993 1.097 1.097 89.235 43.133 89.806 5 595ec06a Formula Blue Ash IAME X30 0
3 3 22 酒井 翔太 FS-125JAF 22 15:56.871 2.975 1.878 89.060 43.221 89.623 8 6753cc76 FIRST GARAGE BEMAX IAME X30 0
4 4 29 中尾 正義 FS-125JAF 22 15:57.888 3.992 1.017 88.966 43.273 89.515 4 b1fc2420 ENERGY JAPAN IAME X30 0
5 5 61 塩田 惣一朗 FS-125JAF 22 16:09.730 15.834 11.842 87.879 43.716 88.608 3 33c9471a HRS JAPAN IAME X30 0
6 6 34 岡澤 圭吾 FS-125JAF 22 16:09.888 15.992 0.158 87.865 43.519 89.009 16 cbb5add HRT with カローラ新茨城CSI Racing IAME X30 0
7 7 69 川福 健太 FS-125JAF 22 16:10.424 16.528 0.536 87.816 43.464 89.122 16 2d13cf19 ネオ・スピードパーク@KBF IAME X30 0
8 8 18 秋葉 星那 FS-125JAF 22 16:11.193 17.297 0.769 87.747 43.647 88.748 10 db6b85ad Moty's Racing Team IAME X30 0
9 9 25 松本 琉輝斗 FS-125JAF 22 16:13.743 19.847 2.550 87.517 43.424 89.204 4 a04b34ad HRS JAPAN IAME X30 0
10 10 74 人見 翔馬 FS-125JAF 22 16:19.363 25.467 5.620 87.015 43.546 88.954 9 9054434 HS_motorsports IAME X30 0
11 11 16 佐藤 こころ FS-125JAF 22 16:30.864 36.968 11.501 86.005 43.354 89.348 8 457aba96 チームナガオ IAME X30 0
作成 2023/05/21 21:45