全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 2.FS-125JAF - 予選ヒート第4戦


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 11 佐藤 佑月樹 FS-125JAF 18 13:05.294 88.788 43.300 89.460 16 82621104 RT WORLD IAME X30 0
2 2 50 伊藤 聖七 FS-125JAF 18 13:05.353 0.059 0.059 88.781 43.250 89.563 16 595ec06a Formula Blue Ash IAME X30 0
3 3 22 酒井 翔太 FS-125JAF 18 13:12.398 7.104 7.045 87.992 43.470 89.110 4 6753cc76 FIRST GARAGE BEMAX IAME X30 0
4 4 29 中尾 正義 FS-125JAF 18 13:12.600 7.306 0.202 87.970 43.443 89.165 15 b1fc2420 ENERGY JAPAN IAME X30 0
5 5 34 岡澤 圭吾 FS-125JAF 18 13:13.522 8.228 0.922 87.868 43.472 89.106 9 cbb5add HRT with カローラ新茨城CSI Racing IAME X30 0
6 6 16 佐藤 こころ FS-125JAF 18 13:15.131 9.837 1.609 87.690 43.464 89.122 9 457aba96 チームナガオ IAME X30 0
7 7 69 川福 健太 FS-125JAF 18 13:15.293 9.999 0.162 87.672 43.457 89.136 14 2d13cf19 ネオ・スピードパーク@KBF IAME X30 0
8 8 61 塩田 惣一朗 FS-125JAF 18 13:15.349 10.055 0.056 87.666 43.659 88.724 3 33c9471a HRS JAPAN IAME X30 0
9 9 25 松本 琉輝斗 FS-125JAF 18 13:17.207 11.913 1.858 87.461 43.490 89.069 4 a04b34ad HRS JAPAN IAME X30 0
10 10 74 人見 翔馬 FS-125JAF 18 13:18.399 13.105 1.192 87.331 43.917 88.203 3 9054434 HS_motorsports IAME X30 0
DNF DNF 18 秋葉 星那 FS-125JAF 6 4:35.001 DNF 84.515 44.103 87.831 5 db6b85ad Moty's Racing Team IAME X30 0
作成 2023/05/21 21:44