全日本カートカート選手権 Rd3_4 新東京サーキット
結果: 2.FS-125JAF - タイムトライアル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 29 中尾 正義 FS-125JAF 43.007 90.069 8 43.046 89.987 6 b1fc2420 ENERGY JAPAN IAME X30 0
2 2 11 佐藤 佑月樹 FS-125JAF 43.054 89.971 4 0.047 0.047 43.185 89.698 6 82621104 RT WORLD IAME X30 0
3 3 16 佐藤 こころ FS-125JAF 43.120 89.833 10 0.113 0.066 43.305 89.449 6 457aba96 チームナガオ IAME X30 0
4 4 50 伊藤 聖七 FS-125JAF 43.143 89.785 9 0.136 0.023 43.158 89.754 8 595ec06a Formula Blue Ash IAME X30 0
5 5 34 岡澤 圭吾 FS-125JAF 43.264 89.534 9 0.257 0.121 43.264 89.534 7 cbb5add HRT with カローラ新茨城CSI Racing IAME X30 0
6 6 22 酒井 翔太 FS-125JAF 43.310 89.439 6 0.303 0.046 43.330 89.398 3 6753cc76 FIRST GARAGE BEMAX IAME X30 0
7 7 74 人見 翔馬 FS-125JAF 43.396 89.262 4 0.389 0.086 43.542 88.962 5 9054434 HS_motorsports IAME X30 0
8 8 25 松本 琉輝斗 FS-125JAF 43.487 89.075 4 0.480 0.091 43.525 88.997 8 a04b34ad HRS JAPAN IAME X30 0
9 9 61 塩田 惣一朗 FS-125JAF 43.527 88.993 7 0.520 0.040 43.533 88.981 3 33c9471a HRS JAPAN IAME X30 0
10 10 18 秋葉 星那 FS-125JAF 43.616 88.811 9 0.609 0.089 43.810 88.418 7 db6b85ad Moty's Racing Team IAME X30 0
11 11 69 川福 健太 FS-125JAF 43.630 88.783 4 0.623 0.014 43.679 88.683 8 2d13cf19 ネオ・スピードパーク@KBF IAME X30 0
作成 2023/05/21 21:42