| 1 | 1 | 10 | ひろき | Tony Viper | 8 | 7:54.428 |  |  | 65.318 | 58.241 | 66.510 | 6 | 54e9d5cb |  |  | 0 | 
| 2 | 2 | 6 | 五味 宏 | Tony Viper | 8 | 7:54.524 | 0.096 | 0.096 | 65.305 | 59.190 | 65.443 | 5 | 9c49ca61 |  |  | 0 | 
| 3 | 3 | 9 | ゆうた | Tony Viper | 8 | 7:55.354 | 0.926 | 0.830 | 65.191 | 58.291 | 66.453 | 7 | 41d3f47 |  |  | 0 | 
| 4 | 4 | 1 | fia | Tony Viper | 8 | 8:03.052 | 8.624 | 7.698 | 64.152 | 1:00.340 | 64.196 | 6 | 2de2dfe4 |  |  | 0 | 
| 5 | 5 | 4 | こたろ。 | Tony Viper | 8 | 8:05.745 | 11.317 | 2.693 | 63.796 | 1:00.456 | 64.073 | 5 | 5a2eac08 |  |  | 0 | 
| 6 | 6 | 3 | ちゃーちゃん | Tony Viper | 8 | 8:09.358 | 14.930 | 3.613 | 63.325 | 1:00.302 | 64.237 | 8 | eb85c58e |  |  | 0 | 
| 7 | 7 | 5 | T.ishikura | Tony Viper | 8 | 8:09.619 | 15.191 | 0.261 | 63.292 | 59.770 | 64.808 | 4 | b10d6e15 |  |  | 0 | 
| 8 | 8 | 7 | 吉井 啓人 | Tony Viper | 8 | 8:16.749 | 22.321 | 7.130 | 62.383 | 1:00.882 | 63.625 | 3 | 776a9ec4 |  |  | 0 | 
| 9 | 9 | 8 | W.俊介 | Tony Viper | 8 | 8:31.469 | 37.041 | 14.720 | 60.588 | 1:00.454 | 64.075 | 2 | ef3e51b2 |  |  | 0 | 
| 10 | 10 | 2 | KEITO | Tony Viper | 8 | 8:46.426 | 51.998 | 14.957 | 58.866 | 1:02.232 | 62.245 | 5 | a632ce |  |  | 0 | 
 
作成 2023/05/27 19:39