NTC CUP Rd.2 新東京サーキット
結果: 8.Senior MAX - スーパーラップ


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 2 田中 海輝 Senior MAX 42.482 91.182 1 - 0 a45e7612 TECORSA 0
2 2 1 高畠 茂孝 Senior MAX 42.907 90.279 1 0.425 0.425 - 0 367676d2 TECORSA 0
3 3 55 千田 歩 Senior MAX 42.969 90.149 1 0.487 0.062 - 0 2ae87508 RF AOYAMA 0
4 4 97 関岡 俊樹 Senior MAX 42.993 90.098 2 0.511 0.024 - 0 bf1932a RF AOYAMA 0
5 5 28 若濱 真之介 Senior MAX 43.094 89.887 1 0.612 0.101 - 0 6821398d Flower Payment Racing 0
6 6 3 西園 勇太 Senior MAX 43.130 89.812 1 0.648 0.036 - 0 4f7d54b1 TECORSA 0
7 7 6 小島 セイラ Senior MAX 43.138 89.796 1 0.656 0.008 - 0 38b1671b Racing Square GEN 0
8 8 5 大草 りく Senior MAX 43.276 89.509 1 0.794 0.138 - 0 15f58ab2 TECORSA 0
9 9 4 大谷 優太 Senior MAX 43.401 89.251 1 0.919 0.125 - 0 15f5b3c TECORSA 0
10 10 51 高橋 圭太   Senior MAX 43.422 89.208 1 0.940 0.021 - 0 a0e555df FLAX Motor Sports 0
11 11 37 角 陽向 Senior MAX 43.609 88.826 1 1.127 0.187 - 0 d392792e FLAX Motor Sports 0
12 12 8 板鼻 拓実 Senior MAX 44.051 87.934 1 1.569 0.442 - 0 d392e6fc TECORSA 0
DNS DNS 10 越水 聡 Senior MAX - 0 - 0 f0111aec TECORSA 0
作成 2023/04/16 20:36