SUPER GT-K Rd.1 新東京サーキット
結果: 3.耐久レース(240分) - 耐久レース


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 36 MAC-P☆RF AOYAMA GT-1 254 4:00:35.323 68.159 50.429 76.813 237 e24bbbeb RF AOYAMA KX21 0
2 2 37 MAC-PⅡ☆RF AOYAMA GT-1 254 4:00:59.647 24.324 24.324 68.044 50.958 76.016 23 2e38d498 RF AOYAMA KX21 0
3 3 80 Red Arrow Racing GT-1 254 4:01:03.172 27.849 3.525 68.028 51.146 75.736 41 f2228118 Team August KX21 0
4 4 89 HR ∞ WBX GT-1 254 4:01:25.906 50.583 22.734 67.921 50.042 77.407 25 44519799 Team August KX21 0
5 5 51 Team ARK AOYAMA GT-1 253 4:00:53.646 1 Lap 1 Lap 67.804 50.850 76.177 246 cf32ec82 RF AOYAMA KX21 0
6 6 5 M.A.R.T. AOYAMA GT-1 253 4:01:25.020 1 Lap 31.374 67.658 50.970 75.998 27 2cbfc8d8 RF AOYAMA KX21 0
7 7 22 Ra-Bit Racing × TECORSA GT-1 251 4:00:56.764 3 Laps 2 Laps 67.254 50.446 76.787 5 c74f1674 TECORSA EX21 0
8 8 7 Team No Mark GT-1 250 4:00:58.952 4 Laps 1 Lap 66.976 50.896 76.108 239 f222b7c0 KX21 0
9 9 53 カマドウマ / RF AOYAMA GT-1 243 4:00:55.103 11 Laps 7 Laps 65.118 51.215 75.634 4 e1c1a468 RF AOYAMA KX21 0
10 10 8 KK-CORSE@HRK Rapid GT-1 242 4:00:27.734 12 Laps 1 Lap 64.973 51.047 75.883 13 de138a36 RF AOYAMA 0
11 11 70 スズキオート川崎☆RF.AOYAMA GT-1 239 4:00:53.020 15 Laps 3 Laps 64.055 51.855 74.701 12 156a37b8 RF.AOYAMA 0
12 12 11 Team Terepero GT-1 238 4:01:24.608 16 Laps 1 Lap 63.648 50.711 76.386 15 6299f8fd TECORSA KX21 0
13 13 69 チームテクニシャンズ GT-1 237 4:01:25.225 17 Laps 1 Lap 63.378 51.618 75.044 229 fd4c6000 KX21 0
作成 2023/04/01 18:57