NTC CUP Rd.2 新東京サーキット
結果: 2.TOKYO-SS - 公式練習&タイムトライアル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 4 前田 達也 TOKYO-SS 47.865 80.928 3 48.024 80.660 4 892fade4 Team August KT100 0
2 2 5 伊藤 俊一 TOKYO-SS 47.970 80.750 4 0.105 0.105 48.126 80.489 1 9bf357af Team August KT100 0
3 3 51 伊東 士龍 TOKYO-SS 48.007 80.688 1 0.142 0.037 48.291 80.214 3 7a1100a 横浜テクノオート 0
4 4 40 依田 英治 TOKYO-SS 48.131 80.480 1 0.266 0.124 48.329 80.151 3 f8137560 Power Works 0
5 5 3 窪村 栄人 TOKYO-SS 48.211 80.347 4 0.346 0.080 48.476 79.908 3 183b5488 REVE RT with タツカート KT100 0
6 6 8 山本 秀慈 TOKYO-SS 48.308 80.185 4 0.443 0.097 48.371 80.081 3 e9ccdd4c Team August KT100 0
7 7 30 DORAGON TOKYO-SS 48.334 80.142 3 0.469 0.026 48.504 79.861 1 3f0b15fb Racing Square GEN 0
8 8 21 山口 隆男 TOKYO-SS 48.430 79.983 4 0.565 0.096 48.711 79.522 1 c0b94335 POWER WORKS 0
9 9 38 菅家 裕 TOKYO-SS 48.557 79.774 2 0.692 0.127 48.690 79.556 3 aca677da RF AOYAMA KT100 0
10 10 66 吉野 晃弘 TOKYO-SS 48.644 79.632 3 0.779 0.087 49.098 78.895 2 d6907c70 Racing Square GEN 0
11 11 24 柏木 貴志 TOKYO-SS 48.661 79.604 3 0.796 0.017 48.757 79.447 1 b91e87d6 POWER WORKS 0
12 12 31 保坂 達則 TOKYO-SS 48.688 79.560 1 0.823 0.027 48.705 79.532 2 355ccca0 RF AOYAMA KT100 0
13 13 27 SYUJI TOKYO-SS 48.960 79.118 3 1.095 0.272 49.627 78.054 2 619c68c Racing Square GEN 0
14 14 96 米田 圭 TOKYO-SS 49.059 78.958 2 1.194 0.099 49.309 78.558 3 f52f7a RF AOYAMA 0
15 15 19 Kobayasi Kenji TOKYO-SS 49.259 78.637 3 1.394 0.200 49.753 77.857 2 9b61b054 Racing Square GEN 0
16 16 86 茂利 大輔 TOKYO-SS 50.426 76.818 3 2.561 1.167 50.626 76.514 1 48812339 RF AOYAMA 0
17 17 2 Choi Curtis TOKYO-SS 51.050 75.879 3 3.185 0.624 51.233 75.608 2 280ad3be Racing Square GEN 0
18 18 23 米永 洋嗣 TOKYO-SS 51.120 75.775 1 3.255 0.070 51.140 75.745 3 a05a66fa Racing Square GEN 0
19 19 92 安藤 秀典 TOKYO-SS 51.624 75.035 4 3.759 0.504 52.134 74.301 1 ce945998 RF AOYAMA 0
20 20 15 大岩 朝陽 TOKYO-SS 54.131 71.560 1 6.266 2.507 - 0 c90a4b1c Team August 0
作成 2023/04/16 20:32