| 1 | 2 | 田中 海輝 | Senior MAX | 14 | 9:55.777 |  |  | 41.845 | 42.455 |  | 
| 2 | 10 | 越水 聡 | Senior MAX | 14 | 9:59.323 | 3.546 | 3.546 | 41.924 | 42.678 |  | 
| 3 | 12 | 高畠 茂孝 | Senior MAX | 14 | 10:02.255 | 6.478 | 2.932 | 42.111 | 42.872 |  | 
| 4 | 5 | 大谷 優太 | Senior MAX | 14 | 10:07.098 | 11.321 | 4.843 | 42.188 | 42.859 |  | 
| 5 | 11 | 千田 琉貢 | Senior MAX | 14 | 10:14.332 | 18.555 | 7.234 | 41.872 | 43.704 |  | 
| 6 | 9 | 魚見 光太 | Senior MAX | 14 | 10:23.981 | 28.204 | 9.649 | 43.769 | 44.402 |  | 
| 7 | 97 | 関岡 ジャパン | Senior MAX | 13 | 9:58.528 | 1 Lap | 1 Lap | 41.797 | 42.654 |  | 
| DNF | 28 | 若濱 真之介 | Senior MAX | 10 | 8:02.614 | DNF |  | 41.806 | 43.081 | 1 | 
| DNF | 6 | 小島 セイラ | Senior MAX | 9 | 6:29.606 | DNF |  | 42.053 | 43.019 |  | 
| DNF | 7 | 木賊川 徹 | Senior MAX | 9 | 6:31.966 | DNF |  | 42.097 | 43.102 | 1 | 
| DNF | 4 | 澤 龍之介 | Senior MAX | 4 | 2:52.573 | DNF |  | 42.124 | 42.774 |  | 
| DQ | 3 | 西園 勇太 | Senior MAX | 14 | 10:01.812 | DQ |  | 41.756 | 42.605 |  | 
| DQ | 8 | 金丸 ユウ | Senior MAX | 13 | 9:23.979 | DQ |  | 41.890 | 42.719 | 1 | 
| DQ | 1 | 色川 隆寿 | Senior MAX | 9 | 6:32.443 | DQ |  | 41.991 | 43.018 | 1 | 
 
作成 2023/03/13 17:19