| 1 | 1 | 28 | 色川 隆寿 | Senior MAX | 42.289 | 1 |  |  | 0 | 
| 2 | 97 | 34 | 関岡 ジャパン | Senior MAX | 42.403 | 1 | 0.114 | 0.114 | 0 | 
| 3 | 2 | 29 | 田中 海輝 | Senior MAX | 42.447 | 1 | 0.158 | 0.044 | 0 | 
| 4 | 4 | 31 | 澤 龍之介 | Senior MAX | 42.538 | 1 | 0.249 | 0.091 | 0 | 
| 5 | 8 | 33 | 金丸 ユウ | Senior MAX | 42.628 | 1 | 0.339 | 0.090 | 0 | 
| 6 | 10 | 41 | 越水 聡 | Senior MAX | 42.635 | 1 | 0.346 | 0.007 | 0 | 
| 7 | 28 | 120 | 若濱 真之介 | Senior MAX | 42.747 | 1 | 0.458 | 0.112 | 0 | 
| 8 | 12 | 2942557 | 高畠 茂孝 | Senior MAX | 43.009 | 1 | 0.720 | 0.262 | 0 | 
| 9 | 5 | 32 | 大谷 優太 | Senior MAX | 43.230 | 1 | 0.941 | 0.221 | 0 | 
| 10 | 7 | 19 | 木賊川 徹 | Senior MAX | 43.257 | 1 | 0.968 | 0.027 | 0 | 
| 11 | 6 | 16 | 小島 セイラ | Senior MAX | 43.703 | 1 | 1.414 | 0.446 | 0 | 
| 12 | 9 | 43 | 魚見 光太 | Senior MAX | 45.453 | 1 | 3.164 | 1.750 | 0 | 
| 13 | 11 | 4337875 | 千田 琉貢 | Senior MAX | 45.564 | 1 | 3.275 | 0.111 | 0 | 
| DNS | 3 | 30 | 西園 勇太 | Senior MAX |  | 0 |  |  | 0 | 
 
作成 2023/03/13 17:17