| 1 | 44 | 加藤 伸幸 | SUPER-REED | 10 | 7:24.413 |  |  | 43.993 | 44.371 |  | 
| 2 | 18 | 秋葉 星那 | SUPER-REED | 10 | 7:24.988 | 0.575 | 0.575 | 43.811 | 44.338 |  | 
| 3 | 6 | 会田 秀人 | SUPER-REED | 10 | 7:26.382 | 1.969 | 1.394 | 44.156 | 44.535 |  | 
| 4 | 22 | 中里 豪太 | SUPER-REED | 10 | 7:26.588 | 2.175 | 0.206 | 44.188 | 44.567 |  | 
| 5 | 1 | 小島 セイラ | SUPER-REED | 10 | 7:28.553 | 4.140 | 1.965 | 44.173 | 44.470 |  | 
| 6 | 7 | 長谷川 琢磨 | SUPER-REED | 10 | 7:29.171 | 4.758 | 0.618 | 44.209 | 44.802 |  | 
| 7 | 11 | 中里 龍昇 | SUPER-REED | 10 | 7:30.140 | 5.727 | 0.969 | 44.074 | 44.582 |  | 
| 8 | 38 | 豊田 博司 | SUPER-REED | 10 | 7:32.878 | 8.465 | 2.738 | 44.281 | 44.846 |  | 
| DNF | 8 | 山平 家久 | SUPER-REED | 3 | 2:22.858 | DNF |  | 44.930 | 45.989 | 1 | 
 
作成 2023/03/13 17:06