| 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:48.399 | 7:48.399 | 7:48.399 | 46.423 | 46.839 |  | 
| 2 | 14 | 荻野 和久 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:53.581 | 7:53.581 | 5.182 | 46.532 | 47.349 |  | 
| 3 | 40 | 宮崎 優太郎 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:53.753 | 7:53.753 | 0.172 | 46.602 | 47.357 |  | 
| 4 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:53.935 | 7:53.935 | 0.182 | 46.743 | 47.361 |  | 
| 5 | 17 | 飯塚 誠 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:54.390 | 7:54.390 | 0.455 | 46.767 | 47.422 |  | 
| 6 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:56.767 | 7:56.767 | 2.377 | 46.868 | 47.575 |  | 
| 7 | 28 | 若濱 真之介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 0.000 |  |  | 0.000 | 2:59.570 |  | 
| 8 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:56.920 | 7:56.920 | 0.153 | 46.963 | 47.601 |  | 
| 9 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:58.480 | 7:58.480 | 1.560 | 46.649 | 47.297 |  | 
| 10 | 83 | 神川 貴光 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 7:58.572 | 7:58.572 | 0.092 | 47.006 | 47.738 |  | 
| 11 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:00.254 | 8:00.254 | 1.682 | 47.031 | 47.940 |  | 
| 12 | 7 | 政田 大輔 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:00.363 | 8:00.363 | 0.109 | 47.054 | 47.894 |  | 
| 13 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:02.851 | 8:02.851 | 2.488 | 47.380 | 48.109 |  | 
| 14 | 51 | 大坪 靖 | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:06.838 | 8:06.838 | 3.987 | 48.007 | 48.536 |  | 
| 15 | 27 | SYUJI | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:08.052 | 8:08.052 | 1.214 | 47.915 | 48.617 |  | 
| 16 | 30 | DRAGON | YAMAHA SUPER-SS | 10 | 8:12.320 | 8:12.320 | 4.268 | 47.349 | 48.105 |  | 
 
作成 2023/03/13 17:04