| 1 | 73 | 桑原 航佑 | YAMAHA SS | 14 | 10:58.553 |  |  | 46.142 | 46.965 |  | 
| 2 | 1 | 末吉 航大 | YAMAHA SS | 14 | 10:58.640 | 0.087 | 0.087 | 46.047 | 46.975 |  | 
| 3 | 39 | 末友 秀磨 | YAMAHA SS | 14 | 10:58.860 | 0.307 | 0.220 | 46.288 | 46.985 |  | 
| 4 | 28 | 山下 優 | YAMAHA SS | 14 | 10:59.556 | 1.003 | 0.696 | 46.153 | 47.043 |  | 
| 5 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA SS | 14 | 11:00.016 | 1.463 | 0.460 | 46.422 | 47.049 |  | 
| 6 | 10 | 小川 遙斗 | YAMAHA SS | 14 | 11:01.323 | 2.770 | 1.307 | 46.605 | 47.151 |  | 
| 7 | 11 | 千田 琉貢 | YAMAHA SS | 14 | 11:08.861 | 10.308 | 7.538 | 46.286 | 46.997 |  | 
| 8 | 33 | 織田 大和 | YAMAHA SS | 14 | 11:09.228 | 10.675 | 0.367 | 46.776 | 47.689 |  | 
| 9 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA SS | 14 | 11:11.359 | 12.806 | 2.131 | 47.006 | 47.633 |  | 
| 10 | 37 | 大野 龍成 | YAMAHA SS | 14 | 11:13.810 | 15.257 | 2.451 | 46.751 | 47.691 |  | 
| 11 | 12 | 西澤 | YAMAHA SS | 14 | 11:21.610 | 23.057 | 7.800 | 46.607 | 48.600 |  | 
| 12 | 31 | 尾藤 柚奈 | YAMAHA SS | 14 | 11:22.291 | 23.738 | 0.681 | 48.106 | 48.586 |  | 
 
作成 2023/03/13 17:01