| 1 | 11 | 千田 琉貢 | YAMAHA SS | 10 | 7:48.117 |  |  | 45.906 | 46.704 |  | 
| 2 | 28 | 山下 優 | YAMAHA SS | 10 | 7:48.935 | 0.818 | 0.818 | 46.203 | 46.786 |  | 
| 3 | 1 | 末吉 航大 | YAMAHA SS | 10 | 7:49.596 | 1.479 | 0.661 | 45.915 | 46.861 |  | 
| 4 | 73 | 桑原 航佑 | YAMAHA SS | 10 | 7:49.919 | 1.802 | 0.323 | 45.855 | 46.896 |  | 
| 5 | 39 | 末友 秀磨 | YAMAHA SS | 10 | 7:50.708 | 2.591 | 0.789 | 46.163 | 46.950 |  | 
| 6 | 37 | 大野 龍成 | YAMAHA SS | 10 | 7:50.809 | 2.692 | 0.101 | 46.208 | 46.938 |  | 
| 7 | 12 | 西澤 | YAMAHA SS | 10 | 7:52.818 | 4.701 | 2.009 | 46.512 | 47.158 |  | 
| 8 | 10 | 小川 遙斗 | YAMAHA SS | 10 | 7:52.888 | 4.771 | 0.070 | 46.474 | 47.152 |  | 
| 9 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA SS | 10 | 7:58.685 | 10.568 | 5.797 | 46.741 | 47.712 |  | 
| 10 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA SS | 10 | 7:59.255 | 11.138 | 0.570 | 46.966 | 47.727 |  | 
| 11 | 33 | 織田 大和 | YAMAHA SS | 10 | 7:59.436 | 11.319 | 0.181 | 46.757 | 47.770 |  | 
| 12 | 31 | 尾藤 柚奈 | YAMAHA SS | 10 | 8:08.580 | 20.463 | 9.144 | 48.009 | 48.652 |  | 
 
作成 2023/03/13 17:00