| 1 | 62 | 柴田 宗一 | MAX Lights | 14 | 10:46.384 |  |  | 45.334 | 45.741 |  | 
| 2 | 6 | 小島 セイラ | MAX Lights | 14 | 10:46.935 | 0.551 | 0.551 | 44.990 | 45.573 |  | 
| 3 | 17 | Kouno Takashi | MAX Lights | 14 | 10:48.742 | 2.358 | 1.807 | 45.705 | 46.254 |  | 
| 4 | 7 | 木賊川 徹 | MAX Lights | 14 | 10:50.825 | 4.441 | 2.083 | 45.843 | 46.407 |  | 
| 5 | 11 | 福島 崇仁 | MAX Lights | 14 | 10:54.259 | 7.875 | 3.434 | 45.972 | 46.635 |  | 
| 6 | 19 | 佐藤 哲 | MAX Lights | 14 | 10:58.273 | 11.889 | 4.014 | 46.480 | 46.903 |  | 
| 7 | 39 | ゆみ宙人 | MAX Lights | 14 | 10:58.425 | 12.041 | 0.152 | 46.106 | 46.927 |  | 
| 8 | 8 | 村田 久子 | MAX Lights | 13 | 11:10.205 | 1 Lap | 1 Lap | 49.240 | 51.406 |  | 
| DNF | 37 | 上野 文護 | MAX Lights | 13 | 10:10.501 | DNF |  | 46.324 | 46.974 | 1 | 
 
作成 2023/03/13 16:59