| 1 | 6 | 小島 セイラ | MAX Lights | 10 | 7:37.753 |  |  | 45.093 | 45.665 |  | 
| 2 | 62 | 柴田 宗一 | MAX Lights | 10 | 7:44.644 | 6.891 | 6.891 | 45.570 | 46.300 |  | 
| 3 | 17 | Kouno Takashi | MAX Lights | 10 | 7:48.648 | 10.895 | 4.004 | 45.956 | 46.749 |  | 
| 4 | 7 | 木賊川 徹 | MAX Lights | 10 | 7:49.653 | 11.900 | 1.005 | 46.200 | 46.838 |  | 
| 5 | 11 | 福島 崇仁 | MAX Lights | 10 | 7:50.915 | 13.162 | 1.262 | 46.079 | 46.939 |  | 
| 6 | 39 | ゆみ宙人 | MAX Lights | 10 | 7:55.721 | 17.968 | 4.806 | 46.309 | 47.420 |  | 
| 7 | 37 | 上野 文護 | MAX Lights | 10 | 7:56.714 | 18.961 | 0.993 | 46.378 | 47.539 |  | 
| 8 | 19 | 佐藤 哲 | MAX Lights | 10 | 7:57.345 | 19.592 | 0.631 | 46.793 | 47.569 |  | 
| 9 | 8 | 村田 久子 | MAX Lights | 9 | 8:10.486 | 1 Lap | 1 Lap | 51.987 | 54.280 |  | 
 
作成 2023/03/13 16:57