| 1 | 4 | 前田 達也 | TOKYO-SS | 14 | 10:50.986 |  |  | 46.142 | 46.447 |  | 
| 2 | 31 | 保坂 達則 | TOKYO-SS | 14 | 10:54.921 | 3.935 | 3.935 | 46.331 | 46.721 |  | 
| 3 | 15 | 大岩 朝陽 | TOKYO-SS | 14 | 10:55.177 | 4.191 | 0.256 | 46.332 | 46.739 |  | 
| 4 | 3 | 窪村 栄人 | TOKYO-SS | 14 | 11:01.013 | 10.027 | 5.836 | 46.808 | 47.129 |  | 
| 5 | 8 | 山本 秀慈 | TOKYO-SS | 14 | 11:02.339 | 11.353 | 1.326 | 46.576 | 47.214 |  | 
| 6 | 21 | 山口 隆男 | TOKYO-SS | 14 | 11:02.595 | 11.609 | 0.256 | 46.616 | 47.255 |  | 
| 7 | 66 | 吉野 晃弘 | TOKYO-SS | 14 | 11:05.752 | 14.766 | 3.157 | 46.594 | 47.449 |  | 
| 8 | 96 | 米田 圭 | TOKYO-SS | 14 | 11:13.334 | 22.348 | 7.582 | 47.424 | 47.963 |  | 
| 9 | 24 | 柏木 貴志 | TOKYO-SS | 14 | 11:14.359 | 23.373 | 1.025 | 46.663 | 48.081 |  | 
| 10 | 61 | 田原 規人 | TOKYO-SS | 14 | 11:15.025 | 24.039 | 0.666 | 47.229 | 48.090 |  | 
| 11 | 26 | 五島 敏郎 | TOKYO-SS | 14 | 11:16.881 | 25.895 | 1.856 | 47.148 | 48.249 |  | 
| 12 | 11 | 澤 昭浩 | TOKYO-SS | 14 | 11:18.597 | 27.611 | 1.716 | 47.526 | 48.322 |  | 
| 13 | 51 | 大坪 靖 | TOKYO-SS | 14 | 11:18.925 | 27.939 | 0.328 | 47.690 | 48.165 |  | 
| 14 | 27 | SYUJI | TOKYO-SS | 14 | 11:18.985 | 27.999 | 0.060 | 47.610 | 48.342 |  | 
| 15 | 92 | 安藤 秀典 | TOKYO-SS | 13 | 11:23.801 | 1 Lap | 1 Lap | 49.997 | 52.391 |  | 
| DNF | 38 | 菅家 裕 | TOKYO-SS | 12 | 9:30.957 | DNF |  | 46.666 | 47.424 |  | 
| DNF | 5 | 伊藤 俊一 | TOKYO-SS | 12 | 9:39.971 | DNF |  | 46.897 | 47.392 | 1 | 
| DQ | 30 | DRAGON | TOKYO-SS | 12 | 9:35.845 | DQ |  | 46.730 | 47.432 |  | 
 
作成 2023/03/13 16:56