| 1 | 4 | 前田 達也 | TOKYO-SS | 10 | 7:46.894 |  |  | 46.202 | 46.594 |  | 
| 2 | 31 | 保坂 達則 | TOKYO-SS | 10 | 7:47.792 | 0.898 | 0.898 | 46.157 | 46.664 |  | 
| 3 | 15 | 大岩 朝陽 | TOKYO-SS | 10 | 7:47.942 | 1.048 | 0.150 | 46.265 | 46.696 |  | 
| 4 | 5 | 伊藤 俊一 | TOKYO-SS | 10 | 7:48.865 | 1.971 | 0.923 | 46.341 | 46.772 |  | 
| 5 | 3 | 窪村 栄人 | TOKYO-SS | 10 | 7:55.053 | 8.159 | 6.188 | 46.916 | 47.381 |  | 
| 6 | 21 | 山口 隆男 | TOKYO-SS | 10 | 7:55.318 | 8.424 | 0.265 | 46.801 | 47.386 |  | 
| 7 | 8 | 山本 秀慈 | TOKYO-SS | 10 | 7:55.456 | 8.562 | 0.138 | 46.745 | 47.400 |  | 
| 8 | 24 | 柏木 貴志 | TOKYO-SS | 10 | 7:55.880 | 8.986 | 0.424 | 46.713 | 47.427 |  | 
| 9 | 66 | 吉野 晃弘 | TOKYO-SS | 10 | 7:56.255 | 9.361 | 0.375 | 46.743 | 47.459 |  | 
| 10 | 26 | 五島 敏郎 | TOKYO-SS | 10 | 8:02.313 | 15.419 | 6.058 | 47.462 | 48.036 |  | 
| 11 | 30 | DRAGON | TOKYO-SS | 10 | 8:09.135 | 22.241 | 6.822 | 47.375 | 48.637 |  | 
| 12 | 51 | 大坪 靖 | TOKYO-SS | 10 | 8:11.044 | 24.150 | 1.909 | 47.672 | 48.883 |  | 
| 13 | 61 | 田原 規人 | TOKYO-SS | 10 | 8:12.836 | 25.942 | 1.792 | 47.413 | 49.070 |  | 
| 14 | 96 | 米田 圭 | TOKYO-SS | 10 | 8:13.514 | 26.620 | 0.678 | 47.478 | 49.109 |  | 
| 15 | 38 | 菅家 裕 | TOKYO-SS | 10 | 8:16.869 | 29.975 | 3.355 | 46.986 | 48.554 |  | 
| 16 | 11 | 澤 昭浩 | TOKYO-SS | 10 | 8:23.360 | 36.466 | 6.491 | 47.762 | 50.111 |  | 
| 17 | 27 | SYUJI | TOKYO-SS | 10 | 8:35.684 | 48.790 | 12.324 | 48.165 | 51.307 |  | 
| 18 | 92 | 安藤 秀典 | TOKYO-SS | 8 | 8:28.835 | 2 Laps | 2 Laps | 49.797 | 52.640 | 1 | 
 
作成 2023/03/13 16:56