| 1 | 7 | 清水 健一 | MAX Masters | 14 | 9:55.220 |  |  | 42.202 | 42.506 |  | 
| 2 | 1 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 14 | 9:58.787 | 3.567 | 3.567 | 42.299 | 42.756 |  | 
| 3 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 14 | 9:59.050 | 3.830 | 0.263 | 42.289 | 42.789 |  | 
| 4 | 28 | 若濱 真之介 | MAX Masters | 14 | 9:59.181 | 3.961 | 0.131 | 42.186 | 42.743 |  | 
| 5 | 19 | 土屋 郁雄 | MAX Masters | 14 | 9:59.635 | 4.415 | 0.454 | 42.199 | 42.798 |  | 
| 6 | 94 | 加賀 浩二 | MAX Masters | 14 | 9:59.750 | 4.530 | 0.115 | 42.221 | 42.814 |  | 
| 7 | 9 | 石田 キタル | MAX Masters | 14 | 10:01.845 | 6.625 | 2.095 | 41.924 | 42.592 |  | 
| 8 | 97 | 加園 拓也 | MAX Masters | 14 | 10:08.866 | 13.646 | 7.021 | 42.260 | 43.108 |  | 
| 9 | 29 | 町田 錠二 | MAX Masters | 14 | 10:13.541 | 18.321 | 4.675 | 43.241 | 43.788 |  | 
 
作成 2023/03/13 16:55